次回、第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)に開催されます。5/21(水)にSI大井記念が開催!
サラ系3歳以上 B2B3 別定
本賞金:400.0、120.0、80.0、48.0、32.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | トーセンテレマーク | 17575 | 68 | 16969 | 16262 | 16868 | 16868 | 16262 | 牡3 | 57.0 | 江田照男 | 11.5 | 4 |
2 | マイネルカペラ | 18686 | 76 | 18181 | 100未 | 18181 | 17777 | 18686 | 牡3 | 57.0 | 丹内祐次 | 12.5 | 5 |
3 | フレッシュメイト | 18080 | 57 | 100未 | 16565 | 16565 | 15858 | 15151 | 牡7 | 57.0 | 岡田大 | 310.0 | 16 |
4 | ヴァイスヴァーサ | 18484 | 75 | 19292 | 18484 | 17676 | 17676 | 16565 | 牝4 | 55.0 | 本橋孝太 | 16.2 | 8 |
5 | キングルアウ | 19090 | 80 | 18888 | 100未 | 19090 | 17171 | 17474 | 牡3 | 57.0 | 森泰斗 | 6.2 | 3 |
6 | リュウグウノツカイ | 18484 | 76 | 18484 | 18484 | 17575 | 17878 | 18484 | 牝4 | 55.0 | 山崎誠士 | 4.6 | 2 |
7 | トーセンペンタゴン | 100- | - | 100未 | 100未 | 18484 | 18282 | 18282 | 牡3 | 55.0 | 坂井英光 | 81.3 | 14 |
8 | ジャクソンライヒ | 17979 | 69 | 18585 | 18585 | 16767 | 17979 | 17171 | 牡7 | 57.0 | 森下博 | 30.6 | 9 |
9 | シルキークィーン | 17676 | 72 | 17878 | 17878 | 17474 | 16666 | 17171 | 牝4 | 55.0 | 柏木健宏 | 14.1 | 6 |
10 | レーザー | 17171 | 67 | 16767 | 17171 | 16767 | 16666 | 16666 | 牡3 | 57.0 | 楢崎功祐 | 14.1 | 7 |
11 | メイショウキトラ | 18888 | 78 | 18888 | 100未 | 16161 | 18484 | 18282 | 牡4 | 57.0 | 岡田祥嗣 | 46.1 | 12 |
12 | コスモポッポ | 17676 | 64 | 17676 | 100未 | 17676 | 16363 | 14646 | 牡3 | 57.0 | 笹川翼 | 150.5 | 15 |
13 | コスモチョコレイ | 100- | - | 100未 | 100未 | 17979 | 18585 | 18686 | 牝4 | 55.0 | 嘉藤貴行 | 40.2 | 11 |
14 | ハッピーセーラー | 17676 | 59* | 17575 | 100未 | 18989 | 18989 | 15959 | 牝4 | 55.0 | 横山和生 | 56.6 | 13 |
15 | マイネルリボーン | 18484 | 76 | 18282 | 18585 | 17979 | 17070 | 18282 | 牡5 | 57.0 | 矢野貴之 | 2.7 | 1 |
16 | スパイア | 18484 | 69 | 18484 | 18484 | 17474 | 16565 | 17070 | 牡6 | 57.0 | 真島大輔 | 33.6 | 10 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。