次回、第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)に開催されます。5/21(水)にSI大井記念が開催!
サラ系一般 C2C3 別定
本賞金:100.0、30.0、18.0、12.0、10.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | クインズソール | 14949 | 42 | 14949 | 14949 | 12727 | 14545 | 14444 | 牡4 | 57.0 | 赤嶺亮 | 118.0 | 13 |
2 | シルクスコーピオン | 16666 | 58 | 17171 | 16767 | 15454 | 16666 | 15151 | 牡7 | 55.0 | 内田利雄 | 13.3 | 8 |
3 | インペカブル | 16363 | 33 | 100未 | 15656 | 13030 | 13636 | 15656 | 牝4 | 55.0 | 東原悠善 | 10.2 | 6 |
4 | キンモクセイ | 17676 | 52 | 17676 | 17676 | 16161 | 16262 | 11515 | 牝4 | 55.0 | 矢野貴之 | 7.5 | 3 |
5 | ナイスマドンナ | 16565 | 42 | 16565 | 15353 | 16565 | 1000 | 15353 | 牝4 | 53.0 | 町田直希 | 13.0 | 7 |
6 | トーコーキズナ | 14949 | 44 | 14747 | 14949 | 14747 | 14343 | 14444 | 牡4 | 55.0 | 早田功駿 | 182.4 | 15 |
7 | サークルワルツ | 14343 | 30 | 13939 | 14343 | 13939 | 12727 | 13232 | 牝4 | 55.0 | 吉原寛人 | 158.4 | 14 |
8 | アカギオロシ | 17070 | 57 | 17070 | 17070 | 15454 | 14646 | 15252 | 牡7 | 54.0 | 瀬川将輝 | 9.8 | 5 |
9 | ロックエース | 17070 | 45 | 17070 | 17070 | 16262 | 15252 | 15454 | セ5 | 57.0 | 坂井英光 | 7.0 | 2 |
10 | カイエン | 16262 | 30 | 17575 | 17575 | 12727 | 13232 | 13737 | 牡8 | 55.0 | 本村直樹 | 215.0 | 16 |
11 | ナチュレルギエム | 16666 | 43 | 18181 | 18181 | 14444 | 13737 | 13030 | 牝8 | 53.0 | 石崎駿 | 78.2 | 12 |
12 | リワードヘヴン | 18181 | 51 | 14949 | 14949 | 18181 | 13737 | 14949 | 牡4 | 57.0 | 真島大輔 | 9.1 | 4 |
13 | ドリームアチーブ | 16868 | 60 | 16868 | 16868 | 16161 | 15454 | 16161 | 牡5 | 57.0 | 森泰斗 | 2.6 | 1 |
14 | カラーマーメイド | 15858 | 50 | 15555 | 15555 | 15353 | 14646 | 15555 | 牝4 | 55.0 | 笹川翼 | 26.2 | 9 |
15 | リコーレヴェントン | 16969 | 51 | 17575 | 17575 | 16262 | 13535 | 12929 | 牡6 | 57.0 | 今野忠成 | 32.3 | 11 |
16 | タケノサムライ | 16262 | 45 | 16262 | 16262 | 14747 | 12626 | 14949 | 牡4 | 57.0 | 服部茂史 | 26.4 | 10 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。