次回、第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)に開催されます。5/21(水)にSI大井記念が開催!
サラ系3歳 3歳 別定
本賞金:150.0、60.0、37.5、22.5、15.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ケイエムキング | 14343 | 36 | 100未 | 14343 | 13535 | 14040 | 14343 | 牡3 | 56.0 | 柏木健宏 | 11.7 | 4 |
2 | エルサ | 14040 | 23 | 100未 | 14040 | 12323 | 11818 | 14040 | 牝3 | 54.0 | 矢野貴之 | 19.1 | 5 |
3 | コスモボーラー | 15757 | - | 100未 | 100未 | 18181 | 17979 | 18686 | 牡3 | 56.0 | 森泰斗 | 2.2 | 1 |
4 | ナマシボリ | 14444 | 24 | 100未 | 14444 | 11717 | 14444 | 13838 | 牝3 | 54.0 | 達城龍次 | 41.6 | 9 |
5 | ジャズマン | 13939 | 33 | 100未 | 13939 | 12929 | 13535 | 13939 | セ3 | 56.0 | 中村尚平 | 82.3 | 13 |
6 | バジガクミワチャン | 14141 | 19 | 100未 | 14141 | 11717 | 14141 | 12424 | 牝3 | 54.0 | 東原悠善 | 78.2 | 11 |
7 | ガーデンショット | 13636 | 14 | 100未 | 13636 | 11010 | 1033 | 13636 | 牝3 | 54.0 | 瀧川寿希 | 78.2 | 12 |
8 | ワイエスキャロル | 14343 | 18 | 100未 | 14343 | 14242 | 86-14 | 14343 | 牡3 | 56.0 | 上田健人 | 25.1 | 7 |
9 | ノンブリールデロア | 15151 | 43* | 100未 | 15151 | 100- | 13434 | 15151 | 牡3 | 56.0 | 笹川翼 | 2.7 | 2 |
10 | コンバラリア | 14343 | 31 | 100未 | 14343 | 14343 | 11818 | 13535 | 牝3 | 53.0 | 西啓太 | 32.3 | 8 |
11 | ボンデージ | 15656 | 45 | 12323 | 100未 | 14141 | 15252 | 15050 | 牡3 | 56.0 | 真島大輔 | 8.9 | 3 |
12 | レイホーウエーブ | 15151 | 27 | 11212 | 13030 | 1000 | 13030 | 12424 | セ3 | 56.0 | 坂井英光 | 64.7 | 10 |
13 | ベホマズン | 13737 | 27 | 11111 | 13737 | 12929 | 11515 | 13333 | 牡3 | 55.0 | 瀬川将輝 | 112.6 | 14 |
14 | サンデンリーダー | 14242 | 30 | 94-6 | 14242 | 13838 | 12020 | 14242 | 牡3 | 56.0 | 早田功駿 | 21.6 | 6 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
サマーメモリー賞競走
|
アフター5スター賞競走
|
タフってこうぜ!タフマン記念競走
|
C1七C2三
|
C1七C2三
|
3歳230万
|
3歳230万
|
3歳160万
|
3歳160万
|
特選
|
C3五六
|
C3五六
|