次回、第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)に開催されます。5/21(水)にSI大井記念が開催!
サラ系一般 B3 別定
本賞金:280.0、112.0、70.0、42.0、28.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | メガンテ | 16969 | 58 | 17272 | 17979 | 16969 | 16060 | 16868 | 牡5 | 56.0 | 的場文男 | 18.6 | 7 |
2 | コスモサビク | 16868 | 52 | 17171 | 17171 | 14747 | 15252 | 16868 | 牡5 | 56.0 | 早田秀治 | 93.7 | 15 |
3 | トチノタイヨー | 17777 | 69 | 15959 | 17979 | 17676 | 16262 | 15959 | 牝6 | 54.0 | 本橋孝太 | 75.8 | 14 |
4 | ゴールドマリキヤ | 17272 | 66 | 17878 | 17878 | 16262 | 17272 | 15757 | 牝7 | 54.0 | 中野省吾 | 25.4 | 8 |
5 | タケルアロー | 17777 | 45 | 17777 | 100未 | 16969 | 13636 | 15858 | 牡4 | 56.0 | 石崎駿 | 51.3 | 12 |
6 | クリルカレント | 17676 | 62 | 17676 | 17676 | 17575 | 16161 | 16767 | 牝4 | 54.0 | 藤井勘一 | 26.2 | 9 |
7 | キングガンホー | 17878 | 50 | 18282 | 18282 | 17373 | 1000 | 16666 | 牡6 | 56.0 | 矢野貴之 | 29.1 | 10 |
8 | フロリダブルー | 17474 | 64 | 18989 | 17474 | 17070 | 17474 | 16868 | 牡7 | 56.0 | 達城龍次 | 17.3 | 6 |
9 | リュウトボヌール | 18080 | 72 | 19090 | 19090 | 17474 | 18080 | 16565 | 牡7 | 56.0 | 本田正重 | 7.1 | 3 |
10 | マックスゴーゴー | 18989 | 71 | 18989 | 18989 | 16767 | 16060 | 17171 | 牡4 | 56.0 | 笹川翼 | 10.1 | 5 |
11 | マッティナータ | 17070 | 59 | 17373 | 17373 | 15858 | 16161 | 15252 | 牝6 | 54.0 | 酒井忍 | 126.1 | 16 |
12 | フィランソロフィー | 17878 | 66 | 17878 | 17878 | 16565 | 17373 | 17878 | セ4 | 56.0 | 西啓太 | 7.5 | 4 |
13 | ロイヤルオブアクア | 17878 | 69 | 17878 | 17878 | 16161 | 17878 | 17878 | 牡6 | 56.0 | 柏木健宏 | 2.3 | 1 |
14 | コルディリエーラ | 17373 | 63 | 17373 | 17373 | 16969 | 16565 | 17373 | 牝4 | 53.0 | 保園翔也 | 70.6 | 13 |
15 | ショウナンカウィー | 18383 | 72 | 18383 | 18383 | 17474 | 16565 | 17272 | 牡5 | 56.0 | 森泰斗 | 6.5 | 2 |
16 | アリウム | 17373 | 64 | 17373 | 17575 | 16262 | 16565 | 17171 | 牡6 | 56.0 | 瀧川寿希 | 47.6 | 11 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。