次回、第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)に開催されます。5/21(水)にSI大井記念が開催!
サラ系一般 B3 別定
本賞金:280.0、112.0、70.0、42.0、28.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ナックトゥーレ | 18181 | 67 | 18181 | 18181 | 17878 | 15959 | 18181 | 牡3 | 56.0 | 和田譲治 | 5.6 | 2 |
2 | レイズユアハンズ | 17878 | 64 | 17878 | 17878 | 16363 | 16666 | 17272 | 牡5 | 56.0 | 有年淳 | 44.0 | 13 |
3 | ワイエスメイト | 17272 | 61 | 17272 | 17272 | 17070 | 15353 | 17272 | 牡3 | 56.0 | 早田功駿 | 15.3 | 7 |
4 | ペリーホワイト | 17676 | 52 | 19898 | 17676 | 16262 | 14545 | 15555 | 牡6 | 54.0 | 藤田凌 | 48.6 | 14 |
5 | メモラブルドラゴン | 17676 | 53 | 17676 | 17676 | 16666 | 1000 | 14848 | 牡5 | 56.0 | 笹川翼 | 15.9 | 8 |
6 | マッハワン | 17676 | 54 | 16868 | 17979 | 15050 | 16161 | 15151 | 牡5 | 56.0 | 西啓太 | 48.8 | 15 |
7 | サチノマリアージュ | 17878 | 45 | 17878 | 17272 | 14444 | 14646 | 13838 | 牝5 | 54.0 | 石崎駿 | 49.5 | 16 |
8 | ブラウンカイ | 18888 | 62* | 16767 | 16767 | 15757 | 16767 | 16363 | 牡6 | 56.0 | 的場文男 | 36.4 | 11 |
9 | ヒロイックサーガ | 17575 | 63 | 17575 | 17575 | 14646 | 17070 | 17575 | セ4 | 56.0 | 御神本訓 | 4.0 | 1 |
10 | マジカルモーメント | 16767 | 41 | 12929 | 16767 | 15555 | 15151 | 1033 | 牡4 | 56.0 | 山崎誠士 | 28.6 | 10 |
11 | ティーズブラッド | 17878 | 71 | 17878 | 17878 | 17676 | 16464 | 17878 | 牡4 | 56.0 | 中野省吾 | 8.8 | 5 |
12 | モリデンサンバ | 18080 | 68 | 18080 | 18080 | 16464 | 18080 | 16161 | 牝4 | 54.0 | 真島大輔 | 9.6 | 6 |
13 | ゴーゴーカズキ | 17676 | 68 | 17676 | 17676 | 16767 | 17070 | 17676 | 牡3 | 56.0 | 今野忠成 | 8.7 | 4 |
14 | マコーミック | 18181 | 67 | 18181 | 18181 | 16262 | 15959 | 18181 | 牝5 | 54.0 | 矢野貴之 | 6.5 | 3 |
15 | シャヒーン | 17373 | 52 | 16767 | 16565 | 17373 | 13333 | 12222 | 牡3 | 56.0 | 瀧川寿希 | 37.2 | 12 |
16 | フジノロンシャン | 17676 | 69 | 17676 | 17676 | 16464 | 17575 | 16262 | 牡5 | 56.0 | 本田正重 | 23.7 | 9 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
秋晴特別競走
|
メトロポリタンウィーク賞競走
|
いたばし二輪草特別競走
|
文の京特別競走
|
杉並区特別競走
|
池月・磨墨賞競走
|
千代田区特別競走
|
足立ビューティフルウィンドウズ賞競走
|
C2四五
|
C2四五
|
2歳新馬
|
2歳新馬
|