次回、第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)に開催されます。5/21(水)にSI大井記念が開催!
サラ系一般 C1二 別定
本賞金:240.0、96.0、60.0、36.0、24.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | クライフターン | 16161 | 48 | 16363 | 16464 | 14444 | 15454 | 13131 | 牝4 | 54.0 | 小林拓未 | 70.6 | 13 |
2 | スカーボロフェア | 15555 | 40 | 18383 | 15555 | 14848 | 15555 | 14040 | 牝5 | 54.0 | 的場文男 | 48.7 | 9 |
3 | ハナノバンジョウ | 16969 | 49 | 17272 | 16969 | 16969 | 16161 | 16868 | 牝4 | 54.0 | 笹川翼 | 13.1 | 2 |
4 | シャドウトルーパー | 17070 | 53 | 16969 | 16969 | 14646 | 16969 | 15959 | 牡4 | 56.0 | 真島大輔 | 44.4 | 7 |
5 | ジャスティス | 16666 | 59 | 16363 | 16666 | 16060 | 15151 | 16060 | 牡4 | 56.0 | 本田正重 | 18.7 | 5 |
6 | サトコンボク | 16464 | 54 | 17070 | 17676 | 14545 | 16363 | 15757 | 牡4 | 56.0 | R.クア | 42.6 | 6 |
7 | ピアレスゴールド | 16868 | 58 | 16868 | 16868 | 16262 | 15959 | 14343 | 牡4 | 56.0 | 柏木健宏 | 47.4 | 8 |
8 | ケンスペクタクル | 18686 | 57 | 18686 | 18686 | 1000 | 17474 | 18686 | 牡3 | 56.0 | 森泰斗 | 1.1 | 1 |
9 | ショウナンアバロン | 16363 | 55 | 16161 | 17474 | 15555 | 15858 | 16161 | セ6 | 56.0 | 御神本訓 | 17.0 | 4 |
10 | イズミシンホニー | 17474 | 63 | 17474 | 17474 | 15252 | 17171 | 17474 | 牝3 | 54.0 | 安藤洋一 | 14.2 | 3 |
11 | トップオブテーラー | 17373 | 60 | 17171 | 17373 | 16363 | 17373 | 17272 | 牡5 | 56.0 | 瀧川寿希 | 0.0 | 14 |
12 | ヴォーチェ | 17171 | 51 | 16565 | 16565 | 15454 | 15656 | 15151 | 牝4 | 54.0 | 中村尚平 | 61.1 | 11 |
13 | リワードセロン | 15959 | 45 | 16262 | 15656 | 15656 | 13535 | 14848 | 牝5 | 54.0 | 繁田健一 | 59.4 | 10 |
14 | ココロノママニ | 16565 | 39 | 17474 | 100未 | 12929 | 13636 | 13737 | 牝5 | 54.0 | 拜原靖之 | 68.4 | 12 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
秋晴特別競走
|
メトロポリタンウィーク賞競走
|
いたばし二輪草特別競走
|
文の京特別競走
|
杉並区特別競走
|
池月・磨墨賞競走
|
千代田区特別競走
|
足立ビューティフルウィンドウズ賞競走
|
C2四五
|
C2四五
|
2歳新馬
|
2歳新馬
|