次回、第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)に開催されます。5/21(水)にSI大井記念が開催!
サラ系一般 C2七 別定
本賞金:110.0、44.0、27.5、16.5、11.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ミライグリーン | 14949 | 13 | 14949 | 15252 | 87-13 | 12828 | 12626 | 牡4 | 56.0 | 本田正重 | 141.2 | 14 |
2 | リックブライアン | 15656 | 39 | 14646 | 16464 | 13636 | 13232 | 14747 | 牝6 | 54.0 | 中村尚平 | 67.7 | 11 |
3 | バジガクスペラーレ | 15454 | 39 | 15454 | 15454 | 13232 | 13939 | 13838 | 牝4 | 54.0 | 千田洋 | 83.0 | 13 |
4 | サマーソルスティス | 13939 | 19* | 100未 | 13939 | 98-2 | 12020 | 13939 | 牝3 | 54.0 | R.クア | 7.0 | 3 |
5 | ダイシゴーゴー | 15151 | 42 | 14646 | 15151 | 14545 | 14646 | 13535 | 牡4 | 56.0 | 笹川翼 | 11.7 | 5 |
6 | ドリームピサ | 15050 | 35 | 15656 | 15454 | 13434 | 13939 | 12929 | 牝4 | 54.0 | 柏木健宏 | 79.0 | 12 |
7 | カレンドゥラ | 14747 | 38 | 13636 | 14848 | 13535 | 13737 | 13636 | 牝3 | 54.0 | 横川怜央 | 38.4 | 10 |
8 | イナズマデーア | 16161 | 48 | 16060 | 14646 | 15050 | 14545 | 14848 | 牝7 | 54.0 | 森泰斗 | 16.1 | 6 |
9 | マックスアチーバー | 16060 | 51 | 14242 | 14242 | 14949 | 14848 | 15252 | 牡5 | 56.0 | 御神本訓 | 2.1 | 1 |
10 | ポジティブラリー | 15353 | 41 | 15353 | 15858 | 14343 | 13636 | 15050 | 牡6 | 56.0 | 瀧川寿希 | 22.3 | 7 |
11 | ウォルフラム | 15353 | 39 | 15656 | 15656 | 13636 | 13636 | 13636 | 牡6 | 56.0 | 江里口裕 | 33.2 | 9 |
12 | ダイワフォース | 14848 | 42 | 16868 | 16868 | 14747 | 14747 | 13939 | 牡7 | 56.0 | 安藤洋一 | 4.5 | 2 |
13 | シゲルキツネザル | 15353 | 41 | 13838 | 15353 | 13434 | 14545 | 13838 | 牝3 | 52.0 | 藤田凌 | 27.5 | 8 |
14 | カルクオンガエシ | 16060 | 53 | 15454 | 14343 | 15050 | 15454 | 15050 | 牝6 | 54.0 | 酒井忍 | 11.1 | 4 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
東京23区賞競走
|
ハイセイコー記念競走
|
品川かえで賞競走
|
みなと25万人のちから賞競走
|
目黒区特別競走
|
住めば、北区東京。賞競走
|
見に来てパンダ!台東特別競走
|
C2六七八
|
C2六七八
|
C2六七八
|
2歳30万
|
2歳30万
|