次回、第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)に開催されます。5/21(水)にSI大井記念が開催!
サラ系一般 C3 別定
本賞金:100.0、40.0、25.0、15.0、10.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | サッキーバリアント | 15050 | 39 | 14747 | 15050 | 14747 | 13737 | 12929 | 牡4 | 56.0 | 本田正重 | 7.0 | 3 |
2 | アエノカルティエ | 15555 | 36 | 15555 | 16363 | 14141 | 12828 | 13131 | 牝6 | 54.0 | 矢野貴之 | 11.1 | 5 |
3 | センノイギダー | 15959 | 39 | 16464 | 16060 | 13737 | 14040 | 13535 | 牡6 | 56.0 | 和田譲治 | 11.0 | 4 |
4 | ヴァローダムーン | 15050 | 36 | 15050 | 15151 | 14242 | 14040 | 12424 | 牝6 | 54.0 | 瀧川寿希 | 52.6 | 10 |
5 | ポッドキャッツ | 15252 | 32 | 15454 | 14848 | 13737 | 12525 | 12727 | 牝5 | 53.0 | 臼井健太 | 83.0 | 11 |
6 | セイヤクン | 14444 | 15 | 13333 | 14444 | 11818 | 13131 | 1011 | 牡6 | 53.0 | 赤津和希 | 136.6 | 12 |
7 | アポロゴールド | 18080 | 28 | 15454 | 15454 | 14545 | 12727 | 12626 | セ4 | 56.0 | 楢崎功祐 | 148.2 | 13 |
8 | ウィクトルマルテ | 14545 | 30 | 14949 | 15252 | 12626 | 14343 | 12424 | 牡5 | 56.0 | R.クア | 27.9 | 8 |
9 | ルックフォーミー | 15151 | 40 | 15252 | 16262 | 14848 | 14141 | 12323 | 牝9 | 52.0 | 藤田凌 | 183.0 | 14 |
10 | インターラブリー | 17171 | 47 | 13939 | 17171 | 13939 | 14242 | 14545 | 牝7 | 54.0 | 橋本直哉 | 1.8 | 1 |
11 | セユウオージャ | 14848 | 41 | 14848 | 16161 | 13535 | 14848 | 14646 | 牡5 | 56.0 | 吉原寛人 | 6.1 | 2 |
12 | ショウサンジョージ | 15656 | 41 | 14747 | 15656 | 13636 | 13636 | 13939 | セ8 | 56.0 | 的場文男 | 14.6 | 6 |
13 | ホウオウブーケ | 15454 | 33 | 13838 | 15454 | 15151 | 12727 | 12828 | 牝4 | 54.0 | 柏木健宏 | 33.2 | 9 |
14 | ボンドマティーニ | 15959 | 31 | 15757 | 15959 | 13838 | 12929 | 13232 | 牡6 | 56.0 | 笹川翼 | 23.4 | 7 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
東京23区賞競走
|
ハイセイコー記念競走
|
品川かえで賞競走
|
みなと25万人のちから賞競走
|
目黒区特別競走
|
住めば、北区東京。賞競走
|
見に来てパンダ!台東特別競走
|
C2六七八
|
C2六七八
|
C2六七八
|
2歳30万
|
2歳30万
|