次回、第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)に開催されます。5/21(水)にSI大井記念が開催!
サラ系一般 C2 別定
本賞金:110.0、44.0、27.5、16.5、11.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | アイヴァンクール | 16262 | 49 | 16666 | 16666 | 14343 | 15555 | 14444 | 牡7 | 56.0 | 高野誠毅 | 10.0 | 5 |
2 | アラタマクリスエス | 17373 | 44 | 17373 | 100未 | 13737 | 15050 | 14343 | 牝3 | 54.0 | 中野省吾 | 2.6 | 1 |
3 | スカイフロウジョン | 14646 | 39 | 14646 | 14646 | 14444 | 14141 | 13535 | セ3 | 56.0 | 西啓太 | 32.6 | 8 |
4 | エクレールプロント | 14545 | 35 | 14646 | 14545 | 12121 | 14545 | 14343 | 牝3 | 54.0 | 達城龍次 | 86.8 | 12 |
5 | ウイントリオンフ | 15757 | 30 | 14949 | 14444 | 13232 | 12424 | 13030 | 牡4 | 56.0 | 吉留孝司 | 214.0 | 15 |
6 | ノットホロン | 16161 | 37 | 16161 | 16161 | 12727 | 13838 | 15050 | 牝4 | 54.0 | 山崎良 | 53.2 | 10 |
7 | アギシャン | 16161 | 44 | 100未 | 100未 | 12424 | 14040 | 15353 | 牝3 | 54.0 | 石川駿介 | 30.8 | 7 |
8 | ゴールデンウルフ | 15454 | 39 | 17676 | 17878 | 14242 | 13838 | 14040 | 牡8 | 54.0 | 桜井光輔 | 97.4 | 14 |
9 | ファストシップ | 15757 | 39 | 17070 | 14545 | 14545 | 12626 | 13333 | 牡3 | 56.0 | 有年淳 | 41.4 | 9 |
10 | ミータイム | 15050 | 25 | 15555 | 15555 | 13232 | 11818 | 13131 | 牝4 | 54.0 | 山崎誠士 | 93.9 | 13 |
11 | ネコスキー | 14343 | 38 | 14343 | 14343 | 13232 | 14242 | 13131 | 牡3 | 56.0 | 上田健人 | 79.3 | 11 |
12 | マドモアゼルサキ | 14949 | 41 | 14747 | 14949 | 14747 | 14949 | 12929 | 牝3 | 54.0 | 瀧川寿希 | 26.0 | 6 |
13 | ジュングレイド | 17777 | 51 | 15252 | 100未 | 16161 | 14343 | 14040 | 牡3 | 56.0 | 張田昂 | 8.9 | 4 |
14 | ジュントップゴール | 17979 | 53 | 15050 | 15050 | 14343 | 14646 | 15050 | 牡3 | 56.0 | 矢野貴之 | 2.9 | 2 |
15 | ルーナディア | 14949 | 31 | 14949 | 100未 | 12727 | 13333 | 13232 | 牝4 | 54.0 | 仲野光馬 | 239.1 | 16 |
16 | モアナスター | 15252 | 42 | 15252 | 15252 | 13232 | 14545 | 14848 | 牡4 | 56.0 | 本田正重 | 8.1 | 3 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
おおとりオープン競走
|
カウントダウン2018賞競走
|
東京2歳優駿牝馬競走
|
ポルックス賞競走
|
C1九十
|
C1九十
|
C21213
|
C21213
|
3歳200万
|
3歳200万
|
2歳330万
|
2歳330万
|