次回、第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)に開催されます。5/21(水)にSI大井記念が開催!
サラ系一般 C1 別定
本賞金:160.0、64.0、40.0、24.0、16.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | イナセナ | 16161 | 52 | 17171 | 16161 | 15050 | 14747 | 14848 | 牡7 | 56.0 | 的場文男 | 14.2 | 5 |
2 | タイガーティアラ | 16262 | 53 | 18383 | 18383 | 15959 | 14848 | 15151 | 牝6 | 54.0 | 横川怜央 | 19.9 | 8 |
3 | フィオーレ | 15353 | 42 | 15252 | 15353 | 13535 | 13535 | 14343 | 牝3 | 54.0 | 坂井英光 | 178.8 | 15 |
4 | ホッコーフウガ | 16969 | 58 | 17373 | 16969 | 15151 | 16969 | 15353 | 牡4 | 56.0 | 矢野貴之 | 3.2 | 2 |
5 | レーヴドプランス | 16565 | 27 | 13838 | 13131 | 13131 | 13838 | 13434 | セ7 | 56.0 | 見越彬央 | 256.9 | 16 |
6 | ラインアストロ | 17575 | 45 | 100未 | 14646 | 13636 | 12828 | 14646 | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | 24.9 | 9 |
7 | ミスターソウルマン | 16262 | 52 | 16262 | 16262 | 15050 | 15454 | 16262 | 牡3 | 56.0 | 達城龍次 | 12.8 | 4 |
8 | イーサンセキトバ | 16363 | 47 | 16363 | 16363 | 12626 | 16262 | 16363 | 牡4 | 56.0 | 森泰斗 | 8.5 | 3 |
9 | アミフジタイカン | 16464 | 46 | 16161 | 100未 | 16464 | 13636 | 14545 | 牡5 | 56.0 | 野沢憲彦 | 122.1 | 12 |
10 | ウェルカムキッス | 17878 | 63 | 17878 | 16666 | 15252 | 16666 | 16565 | 牝3 | 54.0 | 西啓太 | 2.4 | 1 |
11 | モズジョイ | 14949 | 43 | 100未 | 15858 | 13737 | 14343 | 14949 | 牡4 | 56.0 | 和田譲治 | 19.3 | 7 |
12 | アルーリングデイズ | 17676 | 53* | 17676 | 14848 | 17676 | 14848 | 14444 | セ3 | 56.0 | 笹川翼 | 14.2 | 6 |
13 | ディーリング | 15656 | 45 | 14949 | 14949 | 14949 | 13333 | 14444 | 牡3 | 56.0 | 井上幹太 | 130.3 | 13 |
14 | スペシャルガール | 16666 | 47 | 13232 | 16262 | 13232 | 15050 | 16262 | 牝5 | 52.0 | 藤田凌 | 74.9 | 11 |
15 | イスルギ | 16262 | 39 | 16262 | 16262 | 15151 | 15252 | 13939 | 牝6 | 54.0 | 山崎誠士 | 131.1 | 14 |
16 | ヴィグラスノート | 15252 | 40 | 15252 | 15252 | 14545 | 12323 | 13737 | 牡3 | 56.0 | 本田正重 | 51.7 | 10 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
おおとりオープン競走
|
カウントダウン2018賞競走
|
東京2歳優駿牝馬競走
|
ポルックス賞競走
|
C1九十
|
C1九十
|
C21213
|
C21213
|
3歳200万
|
3歳200万
|
2歳330万
|
2歳330万
|