第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)で開催中!5/21(水)はSI大井記念!
サラ系一般 C1 別定
本賞金:160.0、64.0、40.0、24.0、16.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | マイネルコローレ | 16767 | 46 | 16767 | 16767 | 14141 | 14848 | 14545 | 牡5 | 56.0 | 的場文男 | 37.4 | 8 |
2 | アエノゴウケン | 15959 | 52 | 15959 | 15959 | 15454 | 15050 | 14343 | 牡5 | 56.0 | 石崎駿 | 133.8 | 13 |
3 | ヴォーチェ | 16565 | 46 | 15757 | 16565 | 14545 | 14848 | 14444 | 牝5 | 54.0 | 中村尚平 | 290.9 | 16 |
4 | ルクナバード | 17272 | 52* | 15757 | 15757 | 15252 | 15252 | 15353 | 牡5 | 56.0 | 吉原寛人 | 57.4 | 9 |
5 | カレンラヴニール | 16262 | 56 | 16262 | 16262 | 15959 | 15757 | 16161 | 牡4 | 56.0 | 本田正重 | 13.3 | 5 |
6 | ピンクスター | 17777 | 51* | 15454 | 15454 | 100- | 13939 | 15454 | 牝4 | 54.0 | 瀧川寿希 | 34.1 | 7 |
7 | ポッドティノ | 17676 | 54 | 17676 | 16464 | 15656 | 15454 | 15353 | 牡4 | 56.0 | 張田昂 | 29.0 | 6 |
8 | ストーミースター | 17979 | 67 | 17979 | 16868 | 16565 | 16868 | 15959 | 牡4 | 56.0 | 矢野貴之 | 3.0 | 1 |
9 | キタサンディライト | 16565 | 58 | 16565 | 16565 | 16565 | 16060 | 16262 | 牡4 | 56.0 | 笹川翼 | 3.3 | 2 |
10 | デューイハミテージ | 16969 | 46 | 16868 | 16969 | 16262 | 14040 | 11414 | 牝6 | 54.0 | 今野忠成 | 58.8 | 10 |
11 | コパノミラーレ | 15959 | 47 | 15959 | 15959 | 15252 | 14848 | 14242 | 牡5 | 56.0 | 吉井竜一 | 66.5 | 11 |
12 | キープゴーイング | 15656 | 47* | 15656 | 15656 | 100- | 14444 | 15454 | 牡4 | 56.0 | 有年淳 | 144.9 | 14 |
13 | スクワールプリンス | 16060 | 51 | 15353 | 16060 | 15353 | 14747 | 16060 | 牡4 | 56.0 | 森泰斗 | 8.1 | 4 |
14 | ゼルビーノ | 17373 | 44 | 17171 | 15555 | 15555 | 14949 | 12424 | 牡4 | 55.0 | 藤本現暉 | 257.9 | 15 |
15 | フェイスインパクト | 17474 | 69 | 15656 | 15656 | 14747 | 17474 | 15656 | 牡5 | 56.0 | 和田譲治 | 3.9 | 3 |
16 | キャリーオーヴァー | 15858 | 41 | 15858 | 15858 | 15252 | 13333 | 12929 | 牝4 | 54.0 | 赤岡修次 | 122.8 | 12 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。