第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)で開催中!5/21(水)はSI大井記念!
サラ系一般 C2 別定
本賞金:120.0、48.0、30.0、18.0、12.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ドリームピサ | 15050 | 35 | 14444 | 15454 | 14343 | 13838 | 12727 | 牝5 | 54.0 | 柏木健宏 | 40.2 | 10 |
2 | サンニューオリンズ | 17171 | 49 | 16262 | 15454 | 14949 | 15252 | 14545 | 牝4 | 54.0 | 笹川翼 | 9.7 | 5 |
3 | ナチュラルシンジュ | 18383 | 49 | 16161 | 16161 | 13838 | 15454 | 13737 | 牝4 | 54.0 | 和田譲治 | 3.3 | 1 |
4 | リコーモンディアル | 16464 | 38 | 15555 | 17474 | 14141 | 15050 | 13232 | 牝6 | 54.0 | 藤本現暉 | 19.1 | 9 |
5 | プーカローズ | 15858 | 44 | 15858 | 15858 | 13535 | 15252 | 15353 | 牝4 | 54.0 | 横川怜央 | 50.6 | 11 |
6 | サルガッソ | 15757 | 49 | 16060 | 14040 | 13939 | 15151 | 15656 | 牝6 | 51.0 | 吉井章 | 16.3 | 8 |
7 | バシルーラ | 16464 | 49 | 16565 | 16565 | 15050 | 14646 | 14242 | 牝6 | 54.0 | 西啓太 | 9.9 | 6 |
8 | サブノキフジン | 15353 | 36 | 15353 | 15353 | 13636 | 14444 | 13333 | 牝4 | 54.0 | 早田功駿 | 87.5 | 14 |
9 | アイディンラヴ | 17373 | 45 | 17070 | 15757 | 14040 | 15555 | 15252 | 牝7 | 54.0 | 真島大輔 | 4.6 | 2 |
10 | アイリュミエール | 15757 | 38 | 15757 | 15757 | 13131 | 14848 | 13434 | 牝4 | 54.0 | 繁田健一 | 75.2 | 13 |
11 | グッドウイン | 16464 | 38 | 100未 | 16464 | 15151 | 15353 | 12020 | 牝4 | 54.0 | 楢崎功祐 | 7.5 | 3 |
12 | アズマタイムズ | 16666 | 39 | 16363 | 15858 | 14343 | 13030 | 14747 | 牝6 | 54.0 | 藤江渉 | 65.8 | 12 |
13 | ベイビーガール | 15454 | 41 | 15454 | 15454 | 12323 | 14848 | 14747 | 牝4 | 54.0 | 的場文男 | 13.0 | 7 |
14 | リワードセロン | 17171 | 51 | 17171 | 17171 | 14141 | 14444 | 15757 | 牝6 | 54.0 | 矢野貴之 | 8.0 | 4 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
オフト伊勢崎開設記念
|
ゴールデンリレーin大井賞競走
|
船橋へバトンタッチ賞
|
C1一二三
|
C1一二三
|
カーネーション賞
|
牡丹賞
|
C3121314
|
C3121314
|
C3121314
|
3歳40万
|
ゴールデンリレーオープニング賞
|