第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)で開催中!5/21(水)はSI大井記念!
サラ系一般 B3 別定
本賞金:300.0、120.0、75.0、45.0、30.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ボナテスタ | 17676 | 49* | 17070 | 17676 | 16363 | 16464 | 1000 | 牡5 | 56.0 | 笹川翼 | 33.6 | 10 |
2 | メモラブルドラゴン | 17676 | 42 | 17676 | 17676 | 14848 | 15555 | 14343 | 牡6 | 56.0 | 瀬川将輝 | 55.8 | 13 |
3 | ゼロワンチャンプ | 18181 | 67 | 18181 | 18181 | 17474 | 16464 | 16363 | 牡8 | 56.0 | 真島大輔 | 4.5 | 2 |
4 | イズミシンホニー | 17474 | 51 | 17474 | 17474 | 15656 | 12323 | 15252 | 牝4 | 54.0 | 安藤洋一 | 80.4 | 15 |
5 | ハクユウスターダム | 17070 | 65 | 17575 | 17575 | 16363 | 16666 | 16969 | 牡5 | 56.0 | 森泰斗 | 3.8 | 1 |
6 | パイナワレア | 18989 | 54 | 18989 | 18989 | 13737 | 15959 | 16262 | 牝6 | 54.0 | 瀧川寿希 | 29.2 | 9 |
7 | イントゥゾーン | 17474 | 61 | 100未 | 16666 | 15555 | 15858 | 15656 | 牝4 | 54.0 | 山崎誠士 | 40.9 | 12 |
8 | ウインフェルベール | 18181 | 73 | 18181 | 100未 | 17373 | 18181 | 17777 | 牡5 | 56.0 | 赤岡修次 | 8.5 | 5 |
9 | ヴィオラ | 18181 | 58 | 17575 | 16767 | 15050 | 16363 | 16767 | 牝4 | 54.0 | 的場文男 | 12.2 | 6 |
10 | マロンブーケ | 17676 | 73 | 18383 | 18383 | 17474 | 17070 | 17575 | 牝7 | 54.0 | 矢野貴之 | 6.7 | 3 |
11 | タイトルリーフ | 16868 | 61 | 17878 | 16464 | 16868 | 16060 | 16464 | 牝5 | 54.0 | 松岡正海 | 67.8 | 14 |
12 | クートネイ | 17373 | 55 | 17878 | 17676 | 14141 | 17373 | 13535 | 牝6 | 54.0 | 今野忠成 | 20.5 | 8 |
13 | キタサンシーザー | 18181 | 69 | 18181 | 17070 | 17171 | 14141 | 17070 | 牡4 | 56.0 | 繁田健一 | 7.0 | 4 |
14 | ネオエレキング | 17272 | 58 | 17272 | 17272 | 16767 | 15656 | 16969 | 牡5 | 56.0 | 有年淳 | 36.1 | 11 |
15 | ガウェイン | 18484 | 66 | 17979 | 100未 | 17171 | 17070 | 15555 | 牡5 | 56.0 | 張田昂 | 15.5 | 7 |
16 | リヴフォーエバー | 16868 | 53 | 16868 | 16767 | 15555 | 16060 | 15555 | 牡5 | 56.0 | 本田正重 | 212.8 | 16 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。