第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)で開催中!5/21(水)はSI大井記念!
サラ系一般 C1 別定
本賞金:120.0、48.0、30.0、18.0、12.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ホウオウファースト | 16565 | 54 | 16565 | 16565 | 14242 | 15555 | 16262 | 牡5 | 56.0 | 上田健人 | 29.0 | 8 |
2 | ティーズノーブル | 16464 | 53 | 16464 | 16464 | 15454 | 16464 | 14545 | 牝4 | 54.0 | 千田洋 | 27.0 | 7 |
3 | トキメキロマンス | 15353 | 40 | 16969 | 16969 | 14242 | 14646 | 13333 | 牝4 | 54.0 | 西啓太 | 106.2 | 16 |
4 | フジマサジャンボ | 16868 | 52 | 18282 | 16868 | 15252 | 14848 | 14545 | セ6 | 56.0 | 森泰斗 | 7.5 | 3 |
5 | コトネラリー | 16060 | 39 | 16969 | 16969 | 14747 | 11010 | 14848 | 牝5 | 53.0 | 桜井光輔 | 76.6 | 14 |
6 | ナックコマチ | 16363 | 47 | 16363 | 16363 | 14040 | 15151 | 15252 | 牝5 | 54.0 | 安藤洋一 | 38.3 | 10 |
7 | オールマイライフ | 16565 | 47 | 16565 | 16565 | 15555 | 12525 | 15555 | 牝4 | 54.0 | 横川怜央 | 34.7 | 9 |
8 | フィオーレ | 15353 | 34 | 15252 | 15353 | 12626 | 12222 | 14242 | 牝4 | 54.0 | 赤嶺亮 | 90.4 | 15 |
9 | ハナズプルメリア | 16767 | 60 | 17171 | 100未 | 16767 | 15151 | 16161 | 牝6 | 51.0 | 吉井章 | 41.0 | 11 |
10 | モエルオンナ | 16363 | 50 | 17373 | 16464 | 16060 | 14646 | 15555 | 牝5 | 54.0 | 的場文男 | 7.8 | 4 |
11 | リコーモンディアル | 16262 | 44 | 17474 | 17474 | 15050 | 13232 | 16262 | 牝6 | 54.0 | 藤本現暉 | 13.3 | 5 |
12 | ユメミグサ | 16060 | 49 | 15757 | 16060 | 15252 | 14545 | 14848 | 牡5 | 56.0 | 今野忠成 | 69.7 | 12 |
13 | ベッラフレイバー | 16464 | 38 | 16464 | 16464 | 11616 | 11414 | 15555 | 牝5 | 54.0 | 坂井英光 | 23.1 | 6 |
14 | ヴィグラスノート | 14949 | 41 | 15252 | 15252 | 14141 | 13030 | 14343 | 牡4 | 56.0 | 柏木健宏 | 74.6 | 13 |
15 | ヤンチャボウズ | 16464 | 57 | 16464 | 16464 | 15757 | 15757 | 16161 | 牡4 | 56.0 | 繁田健一 | 2.9 | 1 |
16 | カイトフレイバー | 16767 | 63 | 16969 | 17878 | 16565 | 16565 | 16767 | 牡6 | 56.0 | 瀬川将輝 | 3.1 | 2 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。