第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)で開催中!5/21(水)はSI大井記念!
サラ系一般 B3 別定
本賞金:300.0、120.0、75.0、45.0、30.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | メイショウシャルク | 17373 | 63 | 17373 | 17373 | 15656 | 15858 | 16262 | 牡4 | 56.0 | 瀧川寿希 | 19.7 | 6 |
2 | エイシンムーラン | 18484 | 70 | 18484 | 18484 | 17676 | 16262 | 14747 | 牝4 | 54.0 | 矢野貴之 | 4.7 | 2 |
3 | プロダンサー | 17676 | 68 | 17676 | 17676 | 17676 | 16262 | 16868 | 牡5 | 56.0 | 的場文男 | 5.4 | 3 |
4 | タイトルリーフ | 16868 | 59 | 17575 | 16464 | 16060 | 16464 | 15454 | 牝5 | 54.0 | 酒井忍 | 165.4 | 16 |
5 | オエドノハヤテ | 17878 | 48* | 17878 | 17878 | 1000 | 16767 | 16262 | 牡4 | 56.0 | 有年淳 | 45.3 | 9 |
6 | マイティキング | 18585 | 58 | 18585 | 17070 | 17070 | 16767 | 13535 | 牡4 | 56.0 | 笹川翼 | 62.1 | 12 |
7 | エンプレスダンス | 17474 | 67 | 17272 | 17070 | 16565 | 17070 | 17070 | 牝6 | 54.0 | 赤岡修次 | 10.8 | 4 |
8 | リックラフィキ | 17171 | 57 | 17171 | 17171 | 14343 | 16666 | 15454 | セ5 | 56.0 | 藤本現暉 | 110.5 | 13 |
9 | レクラドリール | 17777 | 69 | 16969 | 17777 | 16464 | 16767 | 16868 | 牝4 | 54.0 | 町田直希 | 29.4 | 8 |
10 | セブンレジェンド | 17474 | 64 | 17474 | 17474 | 16363 | 17070 | 17474 | 牡4 | 56.0 | 御神本訓 | 2.2 | 1 |
11 | マコトパパヴェロ | 18585 | 61 | 18181 | 100未 | 17171 | 14747 | 15353 | 牝4 | 54.0 | 今野忠成 | 49.6 | 10 |
12 | ヴィゴローソ | 17373 | 64 | 17575 | 17575 | 16666 | 14343 | 17373 | 牡4 | 56.0 | 横川怜央 | 11.6 | 5 |
13 | ムサシイーグル | 15858 | 52 | 15858 | 15858 | 15656 | 15454 | 14848 | 牡3 | 54.0 | 本田正重 | 50.2 | 11 |
14 | ブラウンカイ | 17272 | 65 | 19494 | 17272 | 16060 | 17171 | 16262 | 牡7 | 56.0 | 達城龍次 | 20.3 | 7 |
15 | ポッドジーニー | 17474 | 51 | 18282 | 17474 | 15252 | 15656 | 13232 | 牝4 | 54.0 | 西啓太 | 158.3 | 15 |
16 | アンワンワールド | 17171 | 55 | 17878 | 17878 | 15151 | 15252 | 15454 | 牝6 | 54.0 | 張田昂 | 124.9 | 14 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。