第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)で開催中!5/21(水)はSI大井記念!
サラ系一般 C2 ハンデ
本賞金:120.0、48.0、30.0、18.0、12.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ノルナゲスト | 15050 | 44 | 13737 | 15050 | 14343 | 13939 | 15050 | 牡4 | 56.0 | 町田直希 | 67.5 | 11 |
2 | レッドラーザム | 16565 | 48 | 18181 | 15252 | 13434 | 14343 | 14949 | 牡4 | 56.0 | 本田正重 | 30.8 | 7 |
3 | フェスティヴデール | 15454 | 32 | 15252 | 16060 | 11212 | 12727 | 14141 | 牡6 | 56.0 | 西啓太 | 32.8 | 8 |
4 | エクストリーム | 16161 | 56 | 16060 | 16161 | 15252 | 15858 | 16161 | 牡4 | 56.0 | 瀧川寿希 | 4.1 | 2 |
5 | ミステキサス | 16868 | 48 | 15959 | 15959 | 15858 | 15959 | 15555 | 牝4 | 54.0 | 瀬川将輝 | 6.5 | 3 |
6 | インヴィジブル | 16565 | 47 | 17575 | 15050 | 14040 | 15050 | 14141 | 牡5 | 56.0 | 野沢憲彦 | 37.9 | 9 |
7 | スプリングホープ | 15353 | 47 | 15252 | 15353 | 15252 | 15252 | 15353 | 牡4 | 56.0 | 繁田健一 | 14.3 | 6 |
8 | ダイシゴーゴー | 14949 | 38 | 14949 | 15151 | 13636 | 14646 | 12929 | 牡5 | 56.0 | 早田功駿 | 75.7 | 12 |
9 | マルヨジョージア | 15555 | 49 | 100未 | 15555 | 14242 | 15555 | 14747 | 牡4 | 56.0 | 赤嶺亮 | 11.0 | 5 |
10 | モーレアモーレ | 16060 | 51 | 16161 | 16262 | 14444 | 15050 | 16060 | 牝7 | 53.0 | 御神本訓 | 2.2 | 1 |
11 | オーシャンケリー | 15555 | 46 | 17575 | 15555 | 14141 | 15555 | 14747 | 牝4 | 54.0 | 岡部誠 | 52.6 | 10 |
12 | エムザックブライト | 16464 | 47 | 15858 | 16767 | 15454 | 15151 | 16464 | 牡7 | 56.0 | 遠藤健太 | 9.1 | 4 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。