第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)で開催中!5/21(水)はSI大井記念!
サラ系一般 C2 別定
本賞金:100.0、40.0、25.0、15.0、10.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | オメガベントレー | 14646 | 32 | 17474 | 17474 | 13030 | 13131 | 14343 | セ7 | 56.0 | 柏木健宏 | 88.1 | 13 |
2 | カケオチジョニー | 16060 | 3 | 11515 | 13636 | 36-64 | 95-5 | 1088 | 牡9 | 56.0 | 山崎良 | 328.5 | 16 |
3 | クバノココロ | 15858 | 29 | 16262 | 16262 | 12323 | 12929 | 13535 | 牝5 | 54.0 | 中村尚平 | 278.2 | 15 |
4 | アマゾンダンス | 17171 | 51 | 16363 | 16363 | 15252 | 16363 | 14848 | 牡4 | 56.0 | 岡部誠 | 9.5 | 4 |
5 | アルタイルキララ | 15555 | 21 | 15555 | 15555 | 13030 | 1088 | 13333 | 牝4 | 54.0 | 遠藤健太 | 269.7 | 14 |
6 | エイコオレクレール | 16969 | 44 | 16969 | 16969 | 14444 | 14343 | 14040 | 牝5 | 54.0 | 本田正重 | 25.9 | 10 |
7 | リコーカミ | 16060 | 48 | 16060 | 16060 | 13333 | 14141 | 16060 | 牝5 | 54.0 | 安藤洋一 | 12.4 | 6 |
8 | ウエノマルシスター | 16262 | 44 | 16262 | 16262 | 13939 | 15050 | 15454 | 牝5 | 54.0 | 有年淳 | 25.0 | 9 |
9 | ヤヨイフェアリー | 16161 | 52 | 15656 | 16868 | 15656 | 14848 | 15656 | 牝5 | 54.0 | 西啓太 | 17.6 | 7 |
10 | コモンブレイク | 16969 | 54 | 16969 | 16868 | 14242 | 15454 | 16868 | 牡6 | 56.0 | 笹川翼 | 3.0 | 1 |
11 | ファーストペガサス | 15757 | 47 | 15353 | 15757 | 15757 | 13737 | 15353 | 牡4 | 56.0 | 真島大輔 | 24.3 | 8 |
12 | ペイシャモンタナ | 16464 | 51* | 16464 | 15656 | 15151 | 14848 | 15656 | 牝4 | 54.0 | 森泰斗 | 5.0 | 3 |
13 | キングシャノン | 16464 | 51 | 16565 | 16565 | 15151 | 14848 | 15353 | 牡7 | 56.0 | 小林拓未 | 46.9 | 11 |
14 | ワインフレイバー | 16262 | 52 | 16565 | 16565 | 14242 | 14242 | 16262 | 牡6 | 56.0 | 繁田健一 | 11.4 | 5 |
15 | アースヴィヴィアナ | 18282 | 54 | 18282 | 16262 | 16262 | 15656 | 15959 | 牝4 | 54.0 | 横川怜央 | 4.6 | 2 |
16 | ゴールドスピアー | 15353 | 41 | 15353 | 15353 | 13434 | 14242 | 15050 | 牝4 | 54.0 | 坂井英光 | 71.6 | 12 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。