第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)で開催中!5/21(水)はSI大井記念!
サラ系一般 A2 別定
本賞金:530.0、212.0、132.5、79.5、53.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | アクティフ | 18484 | 64 | 18181 | 18484 | 18484 | 16969 | 15454 | 牝6 | 53.0 | 横川怜央 | 304.2 | 14 |
2 | マルモリロイヤル | 17979 | 72 | 18989 | 18989 | 16464 | 16767 | 17272 | 牡7 | 55.0 | 笠野雄大 | 72.9 | 10 |
3 | タイセイラナキラ | 200100 | 87 | 200100 | 19797 | 18787 | 19797 | 17474 | 牝5 | 55.0 | 御神本訓 | 1.6 | 1 |
4 | スウィープアウェイ | 204104 | 100 | 206106 | 100未 | 19696 | 203103 | 19797 | 牡7 | 57.0 | 西啓太 | 18.7 | 6 |
5 | ラルウア | 17777 | 62 | 17777 | 17777 | 16767 | 17777 | 16262 | 牡3 | 54.0 | 的場文男 | 12.4 | 5 |
6 | プラチナグロース | 18282 | 75 | 19595 | 19595 | 17070 | 16767 | 18282 | セ8 | 57.0 | 真島大輔 | 32.0 | 8 |
7 | ミサイルマン | 17777 | 71 | 16262 | 17777 | 17777 | 17676 | 15959 | セ4 | 55.0 | 笹川翼 | 71.5 | 9 |
8 | クラキングス | 18484 | 74 | 15353 | 18484 | 18484 | 16060 | 17171 | 牡4 | 57.0 | 柏木健宏 | 82.9 | 11 |
9 | サンニコーラ | 18686 | 71 | 18686 | 18686 | 17171 | 17070 | 18080 | 牡3 | 52.0 | 本田正重 | 6.3 | 2 |
10 | プリサイスキング | 19090 | 78 | 19090 | 19090 | 17676 | 15454 | 18181 | 牡6 | 55.0 | 森泰斗 | 11.0 | 4 |
11 | サニーデイズ | 19696 | 78 | 19797 | 19696 | 19393 | 14646 | 17777 | 牡7 | 57.0 | 矢野貴之 | 19.3 | 7 |
12 | マイネルルークス | 18383 | 62 | 18484 | 18484 | 17676 | 16767 | 15454 | 牡8 | 55.0 | 今野忠成 | 445.1 | 16 |
13 | キタサンウンゲツ | 19494 | 74 | 19898 | 19494 | 18181 | 16969 | 13535 | 牡7 | 57.0 | 和田譲治 | 90.9 | 12 |
14 | ラクテ | 18787 | 71 | 19191 | 19191 | 16969 | 17373 | 17171 | 牡5 | 57.0 | 上田健人 | 213.6 | 13 |
15 | スアデラ | 19999 | 83 | 19999 | 19999 | 16363 | 18888 | 17777 | 牝5 | 55.0 | 繁田健一 | 8.1 | 3 |
16 | ノッキングオン | 18585 | 64 | 203103 | 18787 | 16060 | 16969 | 16161 | 牡8 | 54.0 | 藤田凌 | 433.5 | 15 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。