 
次回、第12回大井競馬は11/10(月)〜11/14(金)に開催されます。11/12(水)はSIハイセイコー記念が開催!
サラ系2歳 2歳 別定
本賞金:210.0、84.0、52.5、31.5、21.0万円

| 馬 番 | 馬名 | 最 高 | 5走 平均 | 距 離 | コ | ス | 近走成績 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 単勝 オッズ | 人 気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3走 | 2走 | 前走 | |||||||||||
| 1 | ソニドーロ | 99-1 | -11* | 99-1 | 99-1 | 100- | 80-20 | 99-1 | 牝2 | 54.0 | 本橋孝太 | 0.0 | |
| 2 | ピッパドンナ | 1066 | -12* | 1066 | 1066 | 76-24 | 82-18 | 1066 | 牝2 | 54.0 | 町田直希 | 0.0 | |
| 3 | ハーレムノクターン | 95-5 | -6* | 95-5 | 95-5 | 100- | 93-7 | 95-5 | 牡2 | 54.0 | 瀧川寿希 | 0.0 | |
| 4 | ブルーモスク | 11414 | 2* | 99-1 | 11414 | 11414 | 1055 | 99-1 | 牝2 | 54.0 | 真島大輔 | 0.0 | |
| 5 | ブラックチャーム | 11010 | 10* | 100未 | 100未 | 100- | 100- | 11010 | 牝2 | 54.0 | 左海誠二 | 0.0 | |
| 6 | ヒナノチョウテン | 85-15 | -15* | 100未 | 85-15 | 100- | 100- | 85-15 | 牡2 | 54.0 | 高野誠毅 | 0.0 | |
| 7 | フォルノーヴァ | 98-2 | -9* | 98-2 | 98-2 | 100- | 84-16 | 98-2 | 牝2 | 54.0 | 安藤洋一 | 0.0 | |
| 8 | エムオーアプローズ | 13939 | 39* | 13939 | 13939 | 100- | 100- | 13939 | 牡2 | 54.0 | 森泰斗 | 0.0 | |
| 9 | アエノジャーニー | 93-7 | -7* | 93-7 | 93-7 | 100- | 100- | 93-7 | 牝2 | 54.0 | 横川怜央 | 0.0 | |
| 10 | ガデスロード | 99-1 | -1* | 99-1 | 99-1 | 100- | 100- | 99-1 | 牝2 | 54.0 | 赤岡修次 | 0.0 | |
| 11 | ワイエスビリーブ | 11616 | 9* | 11616 | 11616 | 1044 | 1066 | 11616 | 牡2 | 54.0 | 千田洋 | 0.0 | |
| 12 | バレン | 1000 | -10* | 98-2 | 100未 | 88-12 | 73-27 | 98-2 | 牡2 | 54.0 | 西啓太 | 0.0 | |
| 13 | フレンドスマート | 11010 | 3* | 11010 | 11010 | 1066 | 99-1 | 11010 | 牝2 | 54.0 | 的場文男 | 0.0 | |
| 14 | カンタ | 12121 | -38* | 12121 | 12121 | 59-41 | 6-94 | 12121 | 牡2 | 54.0 | 和田譲治 | 0.0 | |
| 15 | アプリコットナミブ | 12929 | 12* | 12929 | 12929 | 100- | 95-5 | 12929 | 牝2 | 54.0 | 柏木健宏 | 0.0 | |
| 16 | カミノアジサイ | 1000 | -13* | 81-19 | 100未 | 74-26 | 81-19 | 92-8 | 牝2 | 54.0 | 有年淳 | 0.0 | |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。