 
次回、第12回大井競馬は11/10(月)〜11/14(金)に開催されます。11/12(水)はSIハイセイコー記念が開催!
サラ系3歳 3歳 別定
本賞金:1800.0、630.0、360.0、180.0、90.0万円

| 馬 番 | 馬名 | 最 高 | 5走 平均 | 距 離 | コ | ス | 近走成績 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 単勝 オッズ | 人 気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3走 | 2走 | 前走 | |||||||||||
| 1 | デイジーカーニバル | 19191 | 70* | 100未 | 100未 | 15555 | 19191 | 16868 | 牡3 | 56.0 | 石崎駿 | 0.0 | |
| 2 | ベルセルク | 16464 | 58 | 16464 | 100未 | 16363 | 14242 | 16363 | 牡3 | 57.0 | 真島大輔 | 0.0 | |
| 3 | マースインディ | 17373 | 68 | 16161 | 17373 | 16161 | 17070 | 17373 | 牡3 | 56.0 | 藤本現暉 | 0.0 | |
| 4 | キャスタウェイ | 16767 | 55 | 16767 | 16767 | 15252 | 16767 | 14747 | 牡3 | 56.0 | 町田直希 | 0.0 | |
| 5 | クリスタルシルバー | 203103 | 84 | 17474 | 203103 | 17474 | 19797 | 203103 | 牡3 | 56.0 | 的場文男 | 0.0 | |
| 6 | ワグナーコーヴ | 18585 | 66 | 15050 | 18585 | 18585 | 15050 | 16565 | 牡3 | 56.0 | 御神本訓 | 0.0 | |
| 7 | スプリングマン | 17979 | 62 | 15656 | 16363 | 15757 | 15656 | 16363 | 牡3 | 58.0 | 繁田健一 | 0.0 | |
| 8 | クロスケ | 19898 | 89 | 18484 | 19898 | 18484 | 19797 | 19898 | 牡3 | 56.0 | 笹川翼 | 0.0 | |
| 9 | ステラライト | 17575 | 61 | 100未 | 16060 | 16060 | 16060 | 17575 | 牡3 | 56.0 | 赤岡修次 | 0.0 | |
| 10 | ミスマンマミーア | 17979 | 67* | 16767 | 16767 | 15656 | 16767 | 17979 | 牝3 | 54.0 | 森泰斗 | 0.0 | |
| 11 | マッドドッグ | 17777 | 56 | 17575 | 15656 | 17171 | 15252 | 17575 | 牡3 | 56.0 | 本田正重 | 0.0 | |
| 12 | サマルカンドブルー | 16363 | 49 | 16060 | 16363 | 16363 | 11515 | 15454 | 牡3 | 56.0 | 瀧川寿希 | 0.0 | |
| 13 | ビップレイジング | 17272 | 51 | 100未 | 100未 | 16464 | 17070 | 1000 | 牡3 | 57.0 | 藤原幹生 | 0.0 | |
| 14 | ワンダーツー | 18383 | 75 | 100未 | 100未 | 17474 | 17070 | 17979 | 牡3 | 56.0 | 左海誠二 | 0.0 | |
| 15 | トミケンジョメルト | 17070 | 63 | 15151 | 17070 | 16262 | 17070 | 17070 | 牡3 | 56.0 | 矢野貴之 | 0.0 | |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。