次回、第4回大井競馬は6/9(月)~6/13(金)に開催されます。6/11(水)にJpnI東京ダービーが開催!
サラ系一般 C1C2 別定
本賞金:120.0、48.0、30.0、18.0、12.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ゴールデンビューチ | 15555 | 32 | 17070 | 17070 | 12525 | 12525 | 13737 | 牝5 | 53.0 | 本田正重 | 127.5 | 10 |
2 | マイネルルタン | 16767 | 55 | 16767 | 16767 | 16161 | 15454 | 16767 | 牡4 | 55.0 | 矢野貴之 | 2.3 | 1 |
3 | ジェミニライブラ | 15757 | 51 | 15757 | 15858 | 15454 | 14444 | 15757 | 牡4 | 55.0 | 西啓太 | 14.3 | 5 |
4 | アマラントス | 16363 | 52 | 16363 | 16363 | 16363 | 14646 | 15454 | 牡4 | 55.0 | 藤本現暉 | 9.4 | 3 |
5 | ミミ | 15757 | 43* | 15959 | 15959 | 100- | 15757 | 14040 | 牝4 | 53.0 | 町田直希 | 84.9 | 9 |
6 | スセソール | 18484 | 62 | 16666 | 17171 | 17171 | 15050 | 16060 | セ6 | 55.0 | 真島大輔 | 2.5 | 2 |
7 | エムザックブライト | 16464 | 57 | 16464 | 16767 | 15656 | 15858 | 15454 | 牡7 | 57.0 | 遠藤健太 | 9.8 | 4 |
8 | パツキン | 16767 | 51 | 15858 | 17272 | 13939 | 14848 | 13737 | 牝7 | 55.0 | 和田譲治 | 40.6 | 8 |
9 | マイネルフェイブル | 16161 | 46 | 15454 | 15050 | 13535 | 15959 | 14848 | 牡9 | 57.0 | 吉本隆記 | 202.8 | 12 |
10 | カリビアンスタッド | 16565 | 53 | 16565 | 14949 | 16565 | 14949 | 14949 | 牡5 | 52.0 | 吉井章 | 16.9 | 6 |
11 | イザナイ | 17474 | 42 | 14747 | 14747 | 12929 | 14343 | 14747 | 牝5 | 55.0 | 瀧川寿希 | 22.6 | 7 |
12 | マイネルリーブラ | 16565 | 34 | 15555 | 16565 | 13333 | 13333 | 14444 | 牡5 | 55.0 | 小林拓未 | 176.2 | 11 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。