 
次回、第12回大井競馬は11/10(月)〜11/14(金)に開催されます。11/12(水)はSIハイセイコー記念が開催!
サラ系一般 B2 別定
本賞金:340.0、136.0、85.0、51.0、34.0万円

| 馬 番 | 馬名 | 最 高 | 5走 平均 | 距 離 | コ | ス | 近走成績 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 単勝 オッズ | 人 気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3走 | 2走 | 前走 | |||||||||||
| 1 | タマモシルクハット | 19595 | 82 | 19797 | 16969 | 18888 | 16969 | 16565 | 牡5 | 56.0 | 今野忠成 | 0.0 | |
| 2 | ナイキアフォード | 18080 | 50 | 18080 | 17171 | 1000 | 15454 | 15252 | 牡6 | 56.0 | 安藤洋一 | 0.0 | |
| 3 | クリルカレント | 18181 | 65 | 18181 | 18181 | 17070 | 16262 | 14747 | 牝5 | 54.0 | 本田正重 | 0.0 | |
| 4 | タイトルリーフ | 17171 | 63 | 17575 | 17171 | 17171 | 16767 | 15858 | 牝5 | 54.0 | 川島正太 | 0.0 | |
| 5 | ニシノゲンキマル | 17373 | 64 | 17373 | 18383 | 15252 | 16767 | 16868 | 牡7 | 56.0 | 和田譲治 | 0.0 | |
| 6 | キャプテンハウテン | 17878 | 71 | 17878 | 17878 | 17171 | 17070 | 17878 | 牡4 | 56.0 | 横川怜央 | 0.0 | |
| 7 | ピースフォーエバー | 17373 | 67 | 17979 | 17474 | 17373 | 17171 | 15858 | 牡6 | 56.0 | 瀧川寿希 | 0.0 | |
| 8 | ポルターレ | 18585 | 64 | 18888 | 18888 | 16464 | 15959 | 16363 | 牡6 | 56.0 | 町田直希 | 0.0 | |
| 9 | エクレアオール | 17979 | 64 | 18282 | 18282 | 15050 | 16767 | 15555 | 牝5 | 53.0 | 藤田凌 | 0.0 | |
| 10 | アムールブラン | 18282 | 73 | 18484 | 18484 | 16767 | 16868 | 17474 | 牝5 | 54.0 | 的場文男 | 0.0 | |
| 11 | ムサシトレジャー | 18787 | 69 | 18787 | 18787 | 17373 | 16969 | 16767 | 牡5 | 56.0 | 森泰斗 | 0.0 | |
| 12 | ショウサングランド | 18686 | 68 | 18484 | 17474 | 16464 | 16767 | 17474 | 牡5 | 56.0 | 坂井英光 | 0.0 | |
| 13 | エイシンムーラン | 18181 | 65 | 18484 | 18484 | 14747 | 17676 | 16666 | 牝4 | 54.0 | 矢野貴之 | 0.0 | |
| 14 | リュウノヴィグラス | 18080 | 71 | 18080 | 16262 | 17575 | 16969 | 16969 | 牡4 | 56.0 | 張田昂 | 0.0 | |
| 15 | セイエイシャルム | 16565 | 54 | 16767 | 16767 | 16565 | 14949 | 14444 | 牝6 | 54.0 | 寺島憂人 | 0.0 | |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。