 
次回、第12回大井競馬は11/10(月)〜11/14(金)に開催されます。11/12(水)はSIハイセイコー記念が開催!
サラ系一般 B3 別定
本賞金:210.0、84.0、52.5、31.5、21.0万円

| 馬 番 | 馬名 | 最 高 | 5走 平均 | 距 離 | コ | ス | 近走成績 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 単勝 オッズ | 人 気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3走 | 2走 | 前走 | |||||||||||
| 1 | ニシノファルコン | 15151 | 39 | 17676 | 15151 | 15151 | 12222 | 13838 | 牡5 | 56.0 | 柏木健宏 | 0.0 | |
| 2 | リヴフォーエバー | 16868 | 59 | 16868 | 16767 | 15858 | 15858 | 15555 | 牡5 | 56.0 | 瀧川寿希 | 0.0 | |
| 3 | アンワンワールド | 16969 | 49 | 17575 | 17878 | 15555 | 15252 | 15050 | 牝6 | 54.0 | 小林拓未 | 0.0 | |
| 4 | スターマイボーイ | 17272 | 52 | 17272 | 17272 | 16161 | 16868 | 11919 | 牡4 | 56.0 | 石崎駿 | 0.0 | |
| 5 | テラザフィーリア | 16969 | 48 | 16161 | 16969 | 13939 | 15151 | 16161 | 牝5 | 54.0 | 藤田凌 | 0.0 | |
| 6 | ジャストゥラヴ | 17676 | 64 | 17676 | 17676 | 16969 | 16767 | 16363 | 牝5 | 54.0 | 笹川翼 | 0.0 | |
| 7 | コスモプラシデス | 15050 | 50* | 15050 | 15050 | 18484 | 18787 | 15050 | 牡4 | 56.0 | 東原悠善 | 0.0 | |
| 8 | モリデンサンバ | 18080 | 63 | 18080 | 18080 | 16868 | 16565 | 15959 | 牝5 | 54.0 | 和田譲治 | 0.0 | |
| 9 | グロリアスメーカー | 18888 | 62 | 19595 | 17070 | 16868 | 15555 | 16767 | 牝5 | 54.0 | 町田直希 | 0.0 | |
| 10 | マロンブーケ | 17575 | 59 | 18383 | 18383 | 15656 | 15353 | 15656 | 牝7 | 54.0 | 矢野貴之 | 0.0 | |
| 11 | ナツ | 17676 | 30 | 17878 | 17272 | 14444 | 17272 | 79-21 | 牝5 | 54.0 | 藤本現暉 | 0.0 | |
| 12 | リックラフィキ | 17171 | 55 | 16767 | 17171 | 16666 | 15454 | 14646 | セ5 | 56.0 | 中村尚平 | 0.0 | |
| 13 | タンサンドール | 15454 | 49 | 15454 | 15454 | 14848 | 14949 | 15454 | セ5 | 56.0 | 千田洋 | 0.0 | |
| 14 | ゴールドエフォート | 15757 | 46 | 15555 | 15555 | 15050 | 14444 | 15555 | 牝5 | 54.0 | 西啓太 | 0.0 | |
| 15 | クインズマーキュリ | 16464 | 58 | 100未 | 16464 | 16161 | 16464 | 16464 | 牡5 | 56.0 | 的場文男 | 0.0 | |
| 16 | ロイヤルサーティン | 17070 | 62 | 17070 | 17070 | 16161 | 15656 | 17070 | 牡3 | 55.0 | 森泰斗 | 0.0 | |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。