次回、第4回大井競馬は6/9(月)~6/13(金)に開催されます。6/11(水)にJpnI東京ダービーが開催!
サラ系一般 C3 別定
本賞金:80.0、32.0、20.0、12.0、8.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ドゥール | 14545 | 34 | 14545 | 14545 | 14545 | 12424 | 12323 | 牝4 | 54.0 | 藤本現暉 | 5.8 | 3 |
2 | リディア | 14949 | 29 | 16363 | 16363 | 13030 | 14949 | 11919 | 牝7 | 54.0 | 保園翔也 | 45.8 | 11 |
3 | アスミキリ | 13939 | 27 | 16161 | 16161 | 12323 | 12121 | 12323 | 牡6 | 56.0 | 瀧川寿希 | 8.1 | 4 |
4 | サッキーエクシード | 14444 | 31 | 14444 | 14444 | 13131 | 12020 | 13131 | 牡4 | 56.0 | 高橋昭平 | 22.9 | 8 |
5 | ピーナッツバター | 15252 | 40 | 14747 | 14747 | 14444 | 12525 | 13939 | 牝4 | 54.0 | 矢野貴之 | 3.2 | 1 |
6 | ヨットマン | 15353 | 36 | 17575 | 15353 | 13131 | 13535 | 15252 | 牡6 | 56.0 | 本村直樹 | 24.8 | 9 |
7 | フジノアンサー | 16262 | 38 | 17676 | 17676 | 14141 | 16262 | 12020 | 牡7 | 56.0 | 山崎良 | 9.2 | 5 |
8 | サブノシアワセ | 13939 | 22 | 13939 | 13939 | 11818 | 13939 | 12020 | 牝4 | 54.0 | 笹川翼 | 14.6 | 6 |
9 | ヤマジュンマグマ | 15050 | 33 | 15757 | 15757 | 12222 | 15050 | 13030 | 牡5 | 56.0 | 江里口裕 | 34.5 | 10 |
10 | オオイハピネス | 13434 | 8 | 13131 | 13131 | 1055 | 1066 | 1000 | 牝4 | 54.0 | 早田功駿 | 232.5 | 13 |
11 | ロバノイジ | 14444 | 26 | 14444 | 14444 | 12424 | 12727 | 11616 | 牡4 | 56.0 | 柏木健宏 | 98.6 | 12 |
12 | シャルルズマン | 14040 | 23 | 14040 | 14040 | 11616 | 12929 | 14040 | 牝4 | 54.0 | 丹内祐次 | 21.7 | 7 |
13 | フォトンセイル | 14747 | 38 | 15656 | 15656 | 14646 | 11111 | 14747 | 牝5 | 52.0 | 吉井章 | 3.6 | 2 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
オフトひたちなか開設記念
|
’18ゴールドジュニアー競走
|
アーバンステージ長月賞競走
|
C1一二
|
爽籟賞
|
C2一二
|
C2一二
|
3歳125万
|
3歳125万
|
3歳125万
|
C3五
|
C3六
|