 
次回、第12回大井競馬は11/10(月)〜11/14(金)に開催されます。11/12(水)はSIハイセイコー記念が開催!
サラ系2歳 2歳 別定
本賞金:650.0、234.0、143.0、84.5、58.5万円

| 馬 番 | 馬名 | 最 高 | 5走 平均 | 距 離 | コ | ス | 近走成績 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 単勝 オッズ | 人 気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3走 | 2走 | 前走 | |||||||||||
| 1 | オーシャンブラック | 14545 | 29* | 11616 | 14545 | 12626 | 14545 | 12727 | 牡2 | 55.0 | 西啓太 | 0.0 | |
| 2 | ラプラス | 15050 | 42* | 15050 | 15050 | 100- | 13333 | 15050 | 牡2 | 55.0 | 矢野貴之 | 0.0 | |
| 3 | マリガン | 14343 | 30* | 100未 | 100未 | 14343 | 11919 | 12727 | 牡2 | 54.0 | 繁田健一 | 0.0 | |
| 4 | トーセンミラクル | 12828 | 1 | 12020 | 98-2 | 79-21 | 12828 | 12020 | 牡2 | 53.0 | 的場文男 | 0.0 | |
| 5 | サバイディー | 13333 | 33* | 100未 | 100未 | 100- | 100- | 13333 | 牝2 | 54.0 | 和田譲治 | 0.0 | |
| 6 | ドリームファイター | 14747 | 26 | 100未 | 13636 | 92-8 | 12929 | 14747 | 牡2 | 54.0 | 左海誠二 | 0.0 | |
| 7 | フォルベルス | 14747 | 47* | 100未 | 14747 | 100- | 100- | 14747 | 牡2 | 53.0 | 早田功駿 | 0.0 | |
| 8 | トーセンスプモーニ | 14141 | 25* | 12626 | 12626 | 1077 | 14141 | 12626 | 牡2 | 54.0 | 張田昂 | 0.0 | |
| 9 | セイシャレード | 14646 | 34* | 12121 | 100未 | 100- | 14646 | 12121 | 牝2 | 55.0 | 森泰斗 | 0.0 | |
| 10 | シビックヴァーゴ | 16565 | 45* | 16565 | 16565 | 12222 | 14747 | 16565 | 牡2 | 53.0 | 笹川翼 | 0.0 | |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
| R | 
|---|
| 12 | 
| 11 | 
| 10 | 
| 9 | 
| 8 | 
| 7 | 
| 6 | 
| 5 | 
| 4 | 
| 3 | 
| 2 | 
| 1 | 
| レース名 | 
|---|
| オフトひたちなか開設記念 | 
| ’18ゴールドジュニアー競走 | 
| アーバンステージ長月賞競走 | 
| C1一二 | 
| 爽籟賞 | 
| C2一二 | 
| C2一二 | 
| 3歳125万 | 
| 3歳125万 | 
| 3歳125万 | 
| C3五 | 
| C3六 |