次回、第4回大井競馬は6/9(月)~6/13(金)に開催されます。6/11(水)にJpnI東京ダービーが開催!
サラ系一般 B2 別定
本賞金:250.0、100.0、62.5、37.5、25.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | マイネルアペックス | 17777 | 59 | 18282 | 100未 | 15757 | 16666 | 16161 | 牡6 | 56.0 | 庄司大輔 | 92.2 | 13 |
2 | ハタノオヌール | 17272 | 68 | 19090 | 18282 | 17474 | 17272 | 14545 | 牝4 | 54.0 | 佐藤友則 | 22.7 | 7 |
3 | エイシンムーラン | 17676 | 63 | 18484 | 18484 | 17676 | 16666 | 16464 | 牝4 | 54.0 | 矢野貴之 | 0.0 | 14 |
4 | クリルカレント | 18181 | 65 | 18181 | 18181 | 16262 | 14747 | 16767 | 牝5 | 54.0 | 本田正重 | 15.5 | 6 |
5 | イチネンセイ | 18383 | 72 | 18383 | 18383 | 16666 | 17575 | 18383 | セ7 | 56.0 | 瀧川寿希 | 5.1 | 2 |
6 | ナイキアフォード | 17575 | 48 | 18080 | 17575 | 15252 | 15959 | 17575 | 牡6 | 56.0 | 安藤洋一 | 90.4 | 12 |
7 | シンボリマティス | 17979 | 74 | 18585 | 17979 | 17373 | 17070 | 17979 | 牡6 | 56.0 | 的場文男 | 5.3 | 3 |
8 | ニシノゲンキマル | 17373 | 62 | 17373 | 18383 | 16868 | 15151 | 17272 | 牡7 | 56.0 | 石崎駿 | 83.5 | 10 |
9 | エイシンエンジョイ | 17878 | 66 | 17878 | 17878 | 16666 | 17878 | 16969 | 牡3 | 55.0 | 矢野貴之 | 2.7 | 1 |
10 | ポッドジョイ | 17777 | 63 | 100未 | 17878 | 16565 | 16161 | 16262 | 牡6 | 56.0 | 楢崎功祐 | 84.8 | 11 |
11 | リコーアルバトロス | 17272 | 67 | 17272 | 17272 | 17272 | 16666 | 16464 | 牝4 | 54.0 | 真島大輔 | 7.3 | 5 |
12 | ヒシサイレンス | 16565 | 58 | 100未 | 17777 | 15353 | 16464 | 15959 | セ8 | 56.0 | 仲野光馬 | 65.9 | 9 |
13 | マックスゴーゴー | 18282 | 74 | 18989 | 18989 | 16565 | 17878 | 18282 | 牡5 | 56.0 | 和田譲治 | 5.5 | 4 |
14 | タイトルリーフ | 17171 | 64 | 17575 | 17171 | 15858 | 15555 | 17070 | 牝5 | 54.0 | 柏木健宏 | 47.3 | 8 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
年末も浦和×大井リレー賞
|
爽秋賞競走
|
ミザール賞
|
C11314
|
C11314
|
サファイア賞
|
3歳400万
|
ファンタスティックリレーファイナル賞
|
ファンタスティックリレーラストデイ賞
|
浦和からバトンタッチ賞
|