次回、第4回大井競馬は6/9(月)~6/13(金)に開催されます。6/11(水)にJpnI東京ダービーが開催!
サラ系一般 C3四 別定
本賞金:80.0、32.0、20.0、12.0、8.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | リバーサルフィルム | 14444 | 30 | 16363 | 14444 | 11717 | 12626 | 14040 | 牡4 | 56.0 | 江里口裕 | 22.0 | 9 |
2 | ウィクトルマルテ | 14444 | 34 | 14949 | 15252 | 14040 | 13232 | 12727 | 牡6 | 56.0 | 岡部誠 | 48.7 | 12 |
3 | カルティエフルール | 16161 | 31 | 100未 | 16161 | 12626 | 11717 | 11717 | 牝5 | 54.0 | 有年淳 | 12.6 | 5 |
4 | スピシュスキー | 14646 | 41 | 14444 | 14646 | 13636 | 14646 | 14444 | 牡4 | 56.0 | 藤井勘一 | 3.5 | 1 |
5 | バジガクパルフェ | 16363 | 38 | 16161 | 16363 | 16363 | 11717 | 12626 | 牝5 | 54.0 | 小林拓未 | 28.3 | 10 |
6 | アギシャン | 15353 | 34 | 14646 | 14848 | 14646 | 11717 | 12323 | 牝4 | 54.0 | 山崎良 | 41.3 | 11 |
7 | フラットサーブ | 15959 | 44 | 14848 | 15959 | 14848 | 13232 | 13232 | 牡4 | 56.0 | 瀧川寿希 | 9.9 | 4 |
8 | ストームフレイバー | 14141 | 34 | 13333 | 14747 | 13636 | 13535 | 12727 | 牡4 | 56.0 | 本田正重 | 14.1 | 6 |
9 | ウインベーネ | 15454 | 45 | 14848 | 16060 | 14848 | 13737 | 14747 | 牡6 | 56.0 | 松崎正泰 | 4.1 | 2 |
10 | メガミノキセキ | 14747 | 37 | 14747 | 14747 | 14747 | 13535 | 12525 | 牝4 | 54.0 | 達城龍次 | 14.9 | 7 |
11 | ハッピーパウダー | 15151 | 39 | 15353 | 16363 | 12525 | 15151 | 13030 | 牝6 | 54.0 | 矢野貴之 | 4.2 | 3 |
12 | グレイスベルン | 13939 | 27 | 13838 | 13333 | 13333 | 11818 | 12929 | 牝4 | 52.0 | 吉井章 | 17.9 | 8 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
リゲル賞競走
|
マイルグランプリ競走
|
MINATOシティハーフマラソン賞
|
杉並区賞
|
せたがや馬術2020記念
|
池月・磨墨賞
|
いたばし二輪草記念
|
2歳120万
|
2歳120万
|
C3三四五
|
C3三四五
|
C3三四五
|