第4回大井競馬は6/9(月)〜6/13(金)で開催中!6/11(水)はJpnI東京ダービー!
サラ系一般 B3 別定
本賞金:500.0、200.0、125.0、75.0、50.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | プロダンサー | 17777 | 61 | 17777 | 17777 | 16262 | 16464 | 14848 | 牡6 | 56.0 | 的場文男 | 17.2 | 7 |
2 | キングガンホー | 18181 | 58 | 18282 | 18282 | 15454 | 15757 | 16363 | 牡8 | 56.0 | 坂井英光 | 13.7 | 5 |
3 | アゼリア | 16868 | 42 | 15656 | 16868 | 1000 | 15656 | 15252 | 牝7 | 54.0 | 本橋孝太 | 107.5 | 13 |
4 | セレノグラフィー | 19090 | 54 | 19090 | 17676 | 14444 | 17676 | 16262 | セ6 | 55.0 | 吉井章 | 18.3 | 8 |
5 | ステムパートナー | 16767 | 60 | 16767 | 16767 | 15454 | 16262 | 16767 | 牡4 | 56.0 | 笹川翼 | 6.5 | 3 |
6 | ジャストザヨコハマ | 19090 | 41 | 18181 | 17171 | 15050 | 16262 | 17171 | 牡7 | 54.0 | 本田正重 | 6.4 | 2 |
7 | コスモアリオーゾ | 17878 | 68 | 17878 | 17878 | 16464 | 17272 | 16767 | 牡5 | 56.0 | 森泰斗 | 2.3 | 1 |
8 | クリルカレント | 18181 | 47 | 18181 | 18181 | 14949 | 14343 | 14747 | 牝6 | 54.0 | 藤本現暉 | 41.7 | 11 |
9 | レトリック | 17272 | 37 | 17272 | 100未 | 16868 | 1000 | 16262 | 牡4 | 56.0 | 今野忠成 | 29.0 | 9 |
10 | ソングオブファイア | 17777 | 57 | 17171 | 100未 | 14949 | 16363 | 15353 | 牡4 | 56.0 | 町田直希 | 111.2 | 14 |
11 | ボナテスタ | 17676 | 64 | 17676 | 17676 | 16262 | 16868 | 16262 | 牡6 | 56.0 | 柏木健宏 | 16.8 | 6 |
12 | タイトルリーフ | 17272 | 59 | 17575 | 17272 | 15555 | 15252 | 15858 | 牝6 | 54.0 | 酒井忍 | 72.9 | 12 |
13 | スマートシグルズ | 15252 | 38 | 13939 | 14747 | 13939 | 13434 | 13838 | 牡5 | 56.0 | 矢野貴之 | 116.1 | 15 |
14 | リコーアルバトロス | 17272 | 64 | 17272 | 17272 | 15656 | 16464 | 17272 | 牝5 | 54.0 | 真島大輔 | 7.4 | 4 |
15 | ゴールドシャッツ | 16262 | 50 | 16060 | 100未 | 13939 | 14949 | 13939 | 牝4 | 54.0 | 有年淳 | 147.9 | 16 |
16 | ラッキービスケット | 16464 | 52 | 17676 | 17676 | 15555 | 15656 | 15454 | 牡5 | 56.0 | 瀧川寿希 | 36.4 | 10 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
キャピタルステッキ賞競走
|
ゴールデンステッキ賞競走
|
八丈島フリージア賞競走
|
C1四五
|
C1四五
|
C2四五六
|
C2四五六
|
C2四五六
|
C3七八
|
C3七八
|
3歳75万
|
3歳75万
|