 
次回、第12回大井競馬は11/10(月)〜11/14(金)に開催されます。11/12(水)はSIハイセイコー記念が開催!
サラ系一般 C2 別定
本賞金:100.0、40.0、25.0、15.0、10.0万円

| 馬 番 | 馬名 | 最 高 | 5走 平均 | 距 離 | コ | ス | 近走成績 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 単勝 オッズ | 人 気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3走 | 2走 | 前走 | |||||||||||
| 1 | ダンスダンスダンス | 16666 | 51 | 16666 | 16666 | 15353 | 14444 | 15959 | 牝6 | 54.0 | 安藤洋一 | 0.0 | |
| 2 | スプリングホープ | 16767 | 30 | 16767 | 16767 | 1000 | 13636 | 12727 | 牡5 | 56.0 | 繁田健一 | 0.0 | |
| 3 | アンカーマン | 16969 | 50 | 15757 | 15454 | 14040 | 15454 | 15151 | セ6 | 56.0 | 酒井忍 | 0.0 | |
| 4 | ノーブルアトラス | 14848 | 34 | 13939 | 14848 | 14343 | 13131 | 13939 | 牡4 | 53.0 | 仲原大生 | 0.0 | |
| 5 | レッドダンク | 14848 | 33 | 15959 | 15959 | 13636 | 13939 | 12020 | 牡4 | 56.0 | 楢崎功祐 | 0.0 | |
| 6 | ヒロノエイタツ | 15656 | 22 | 15656 | 15656 | 12828 | 12525 | 94-6 | 牡4 | 56.0 | 千田洋 | 0.0 | |
| 7 | セレッソプリマベラ | 15555 | 47 | 17777 | 16060 | 15151 | 15555 | 15454 | 牝6 | 54.0 | 藤本現暉 | 0.0 | |
| 8 | スマイルハッピー | 14747 | 33 | 18888 | 14747 | 14747 | 12626 | 12424 | 牝7 | 54.0 | 東原悠善 | 0.0 | |
| 9 | ココアスナイン | 17575 | 60 | 17575 | 17575 | 16060 | 17575 | 16666 | 牝4 | 52.0 | 吉井章 | 0.0 | |
| 10 | パブリノ | 16161 | 28 | 16060 | 16161 | 12727 | 11111 | 11313 | 牝4 | 54.0 | 西啓太 | 0.0 | |
| 11 | カズノワンダー | 16262 | 48 | 16161 | 16262 | 15353 | 15050 | 15656 | 牡7 | 56.0 | 達城龍次 | 0.0 | |
| 12 | ワイドライジング | 17070 | 31 | 14545 | 17070 | 12121 | 1000 | 11111 | セ4 | 56.0 | 岡部誠 | 0.0 | |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。