 
次回、第12回大井競馬は11/10(月)〜11/14(金)に開催されます。11/12(水)はSIハイセイコー記念が開催!
サラ系一般 C1 別定
本賞金:260.0、104.0、65.0、39.0、26.0万円

| 馬 番 | 馬名 | 最 高 | 5走 平均 | 距 離 | コ | ス | 近走成績 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 単勝 オッズ | 人 気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3走 | 2走 | 前走 | |||||||||||
| 1 | ヘルデンレーベン | 18080 | 59 | 100未 | 15757 | 16464 | 15757 | 14747 | 牡5 | 54.0 | 吉井章 | 0.0 | |
| 2 | ワガママボディ | 15959 | 55 | 100未 | 15959 | 15959 | 15757 | 15454 | 牝3 | 53.0 | 和田譲治 | 0.0 | |
| 3 | ティーズロワール | 17171 | 54 | 17171 | 15757 | 17171 | 14949 | 14242 | 牝4 | 54.0 | 笠野雄大 | 0.0 | |
| 4 | ナンシーファミリー | 16666 | 57 | 16464 | 17272 | 15151 | 14949 | 16161 | 牝6 | 51.0 | 大木天翔 | 0.0 | |
| 5 | カズサ | 14545 | 39 | 13939 | 16565 | 14545 | 14444 | 77-23 | 牡4 | 56.0 | 千田洋 | 0.0 | |
| 6 | クインザクイン | 17272 | 38 | 16464 | 16262 | 14343 | 15252 | 13131 | 牝5 | 54.0 | 高橋利幸 | 0.0 | |
| 7 | ラブミーリッキー | 18080 | 59 | 16363 | 16868 | 16868 | 14747 | 16161 | 牝3 | 53.0 | 笹川翼 | 0.0 | |
| 8 | ミラクルダマスク | 16969 | 48 | 100未 | 16767 | 15050 | 14141 | 16969 | 牝4 | 54.0 | 御神本訓 | 0.0 | |
| 9 | ケープフローラ | 16565 | 56 | 100未 | 17474 | 15757 | 14646 | 15353 | 牝5 | 54.0 | 西啓太 | 0.0 | |
| 10 | ラッシュウィン | 16060 | 47 | 100未 | 15555 | 15555 | 14646 | 13434 | セ4 | 56.0 | 岡部誠 | 0.0 | |
| 11 | ヤマクジラ | 17171 | 37 | 17171 | 17171 | 14242 | 15252 | 12121 | 牡4 | 53.0 | 福原杏 | 0.0 | |
| 12 | カンタベリーマイン | 17070 | 58 | 18181 | 16565 | 16363 | 16565 | 15757 | セ6 | 56.0 | 岡村健司 | 0.0 | |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。