 
次回、第12回大井競馬は11/10(月)〜11/14(金)に開催されます。11/12(水)はSIハイセイコー記念が開催!
サラ系一般 B2B3 別定
本賞金:210.0、84.0、52.5、31.5、21.0万円

| 馬 番 | 馬名 | 最 高 | 5走 平均 | 距 離 | コ | ス | 近走成績 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 単勝 オッズ | 人 気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3走 | 2走 | 前走 | |||||||||||
| 1 | チェリースプリング | 18383 | 57 | 19191 | 17373 | 18383 | 15757 | 17272 | 牝5 | 55.0 | 西啓太 | 0.0 | |
| 2 | ラブミーリッキー | 18080 | 62 | 18080 | 16868 | 14747 | 16161 | 16767 | 牝3 | 52.0 | 笹川翼 | 0.0 | |
| 3 | ボナテスタ | 17676 | 61 | 17676 | 17676 | 16363 | 15454 | 16666 | 牡6 | 55.0 | 真島大輔 | 0.0 | |
| 4 | シンボリマティス | 17979 | 55 | 18585 | 17979 | 14141 | 14545 | 16363 | 牡7 | 52.0 | 福原杏 | 0.0 | |
| 5 | ミエノドリーマー | 14646 | 31 | 14545 | 14646 | 12020 | 13636 | 13737 | 牡6 | 52.0 | 仲原大生 | 0.0 | |
| 6 | キングガンホー | 18181 | 49 | 18282 | 18282 | 15757 | 15252 | 16363 | 牡8 | 55.0 | 坂井英光 | 0.0 | |
| 7 | ビューティスパイン | 14949 | 35 | 100未 | 17373 | 13030 | 14747 | 12929 | 牡4 | 55.0 | 岡部誠 | 0.0 | |
| 8 | セブンレジェンド | 18181 | 70 | 17777 | 17474 | 17171 | 18181 | 14848 | 牡5 | 55.0 | 森泰斗 | 0.0 | |
| 9 | トニーハピネス | 16262 | 41 | 16262 | 16262 | 15151 | 13838 | 13636 | 牝4 | 50.0 | 大木天翔 | 0.0 | |
| 10 | ハイブログ | 19191 | 82* | 18787 | 18585 | 19191 | 17171 | 17979 | 牡5 | 55.0 | 矢野貴之 | 0.0 | |
| 11 | ロイヤルファルコン | 18181 | 71 | 18181 | 18181 | 16565 | 17070 | 18181 | 牡5 | 55.0 | 達城龍次 | 0.0 | |
| 12 | タイトルリーフ | 17272 | 47 | 17575 | 17272 | 14040 | 14444 | 15252 | 牝6 | 53.0 | 本田正重 | 0.0 | |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。