次回、第13回大井競馬は12/1(日)〜12/6(金)に開催されます。12/4(水)にSII勝島王冠、12/5(木)にSIIIジェムストーン賞が開催!
サラ系2歳 2歳 別定
本賞金:210.0、84.0、52.5、31.5、21.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ハクサンローズ | 12222 | 22* | 12222 | 12222 | 100- | 100- | 12222 | 牝2 | 54.0 | 澤田龍哉 | 15.5 | 6 |
2 | フレンドカロリーナ | 12727 | 21 | 12727 | 12727 | 12727 | 12222 | 11818 | 牝2 | 54.0 | 的場文男 | 18.9 | 9 |
3 | アヴァンテュール | 13030 | 11 | 13030 | 13030 | 1077 | 11212 | 13030 | 牡2 | 54.0 | 横川怜央 | 26.5 | 10 |
4 | ファイナルイットー | 13434 | 13* | 13434 | 13434 | 11717 | 13434 | 99-1 | 牡2 | 54.0 | 和田譲治 | 11.6 | 5 |
5 | マンジュシャカ | 12626 | 3 | 12626 | 12626 | 90-10 | 12626 | 1088 | 牡2 | 54.0 | 繁田健一 | 27.3 | 11 |
6 | ボーンブレジーヌ | 12424 | 24* | 100未 | 12424 | 100- | 100- | 12424 | 牝2 | 54.0 | 笹川翼 | 3.8 | 2 |
7 | ムゲンミライ | 11414 | 14* | 100未 | 11414 | 100- | 100- | 11414 | 牡2 | 54.0 | 左海誠二 | 6.0 | 3 |
8 | リアンメイ | 12525 | 20* | 12525 | 12525 | 12222 | 12222 | 12525 | 牡2 | 54.0 | 達城龍次 | 15.9 | 7 |
9 | ランラオン | 13333 | 28* | 13333 | 13333 | 100- | 13333 | 12222 | 牝2 | 54.0 | 東原悠善 | 7.7 | 4 |
10 | マルヨコノカチャン | 13636 | -19 | 13636 | 13636 | 75-25 | 36-64 | 13636 | 牝2 | 53.0 | 藤田凌 | 69.6 | 12 |
11 | ルーセントスター | 12121 | 6* | 100未 | 12121 | 84-16 | 12121 | 11818 | 牡2 | 54.0 | 西啓太 | 17.9 | 8 |
12 | アキコノユメヲ | 12828 | 25 | 100未 | 100未 | 12222 | 12424 | 12525 | 牝2 | 53.0 | 吉井章 | 3.5 | 1 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
光のローズガーデン賞競走
|
レディスプレリュード競走
|
虹色に輝く光の大噴水賞競走
|
B2六
|
C2一二三
|
C2一二三
|
C2一二三
|
3歳330万
|
3歳330万
|
3歳330万
|
2歳160万
|
2歳160万
|