次回、第13回大井競馬は12/1(日)〜12/6(金)に開催されます。12/4(水)にSII勝島王冠、12/5(木)にSIIIジェムストーン賞が開催!
サラ系一般 C3 別定
本賞金:80.0、32.0、20.0、12.0、8.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ハピネストソング | 13535 | 22 | 13535 | 13535 | 13535 | 1066 | 12323 | 牝4 | 54.0 | 西啓太 | 45.2 | 10 |
2 | バジガクブレイズ | 14444 | 23 | 14646 | 14646 | 12828 | 12727 | 11515 | 牡5 | 56.0 | 中村尚平 | 27.1 | 8 |
3 | サクラサイレンス | 13232 | 23 | 15454 | 15454 | 12020 | 1088 | 13232 | 牝6 | 54.0 | 笹川翼 | 4.9 | 2 |
4 | アルーリングトーン | 14444 | 28 | 15050 | 18484 | 13030 | 13030 | 12222 | セ7 | 56.0 | 本村直樹 | 89.3 | 11 |
5 | バジガクパルフェ | 15656 | 27 | 16161 | 16363 | 13838 | 12525 | 11717 | 牝6 | 54.0 | 小林拓未 | 7.7 | 3 |
6 | トリプルベル | 13939 | 22 | 13939 | 13939 | 12121 | 11818 | 12020 | 牝4 | 54.0 | 町田直希 | 89.8 | 12 |
7 | トワノユメ | 12525 | 16 | 12525 | 15151 | 12525 | 1066 | 11010 | セ4 | 53.0 | 大木天翔 | 104.2 | 13 |
8 | リバーサルフィルム | 13535 | 21 | 16363 | 14444 | 13434 | 11818 | 12929 | 牡5 | 56.0 | 加藤和博 | 13.0 | 4 |
9 | キーストンマッハ | 15353 | 19 | 14141 | 15353 | 13737 | 11313 | 12323 | 牡6 | 55.0 | 藤田凌 | 41.2 | 9 |
10 | マインキング | 14646 | 26 | 14444 | 14242 | 12424 | 14040 | 11515 | 牡4 | 55.0 | 吉井章 | 14.2 | 5 |
11 | バンダイクイーン | 13737 | 24 | 15353 | 15555 | 13535 | 11717 | 12525 | 牝6 | 54.0 | 本橋孝太 | 17.9 | 6 |
12 | ノルナゲスト | 14646 | 20 | 14444 | 15151 | 12424 | 13333 | 11919 | 牡5 | 56.0 | 瀬川将輝 | 24.6 | 7 |
13 | ヴィラバドラ | 16060 | 40* | 13535 | 16060 | 12626 | 16060 | 13535 | 牡4 | 56.0 | 佐藤友則 | 1.7 | 1 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。