次回、第13回大井競馬は12/1(日)〜12/6(金)に開催されます。12/4(水)にSII勝島王冠、12/5(木)にSIIIジェムストーン賞が開催!
サラ系一般 C2二 別定
本賞金:100.0、40.0、25.0、15.0、10.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | オモイデイロイロ | 16262 | 48 | 17373 | 16262 | 14545 | 14444 | 13939 | 牝4 | 54.0 | 西啓太 | 10.9 | 4 |
2 | シンクレスシップ | 15454 | 38 | 15454 | 15454 | 13232 | 13838 | 13737 | 牡3 | 56.0 | 的場文男 | 12.2 | 6 |
3 | バシルーラ | 15757 | 43 | 15353 | 16565 | 14343 | 13535 | 14545 | 牝7 | 51.0 | 大木天翔 | 29.2 | 8 |
4 | メテオールシャワー | 16363 | 46 | 100未 | 100未 | 1000 | 16161 | 15656 | 牡3 | 56.0 | 本橋孝太 | 10.1 | 3 |
5 | ウインプリマ | 16161 | 46 | 15050 | 16969 | 14141 | 14444 | 14747 | 牝6 | 54.0 | 遠藤健太 | 88.1 | 13 |
6 | オールスマート | 14747 | 42 | 14747 | 14747 | 14747 | 14646 | 13333 | 牡3 | 56.0 | 有年淳 | 11.9 | 5 |
7 | ライモンド | 15656 | 31 | 15656 | 17373 | 15656 | 14343 | 15050 | 牡4 | 56.0 | 繁田健一 | 43.9 | 10 |
8 | ビービーオネスト | 17676 | 66 | 100未 | 100未 | 16969 | 16969 | 15151 | 牡3 | 56.0 | 張田昂 | 2.3 | 1 |
9 | マイネルロッシュ | 17070 | 45 | 15656 | 15656 | 13838 | 15656 | 14646 | 牡3 | 56.0 | 真島大輔 | 3.4 | 2 |
10 | ギオンハイスーパー | 15353 | 44 | 16262 | 16262 | 14040 | 14848 | 14646 | 牝7 | 54.0 | 千田洋 | 31.8 | 9 |
11 | カンタオール | 15454 | 31 | 201101 | 15353 | 12323 | 12828 | 13232 | セ6 | 56.0 | 東原悠善 | 156.8 | 14 |
12 | マチュピチュ | 15353 | 38 | 15656 | 15151 | 14141 | 14242 | 15151 | 牝3 | 54.0 | 藤本現暉 | 62.0 | 11 |
13 | ファーストメロディ | 15959 | 39 | 15959 | 15959 | 15959 | 1000 | 13737 | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | 22.8 | 7 |
14 | ラルーナ | 17575 | 32 | 14242 | 17575 | 13939 | 12727 | 14242 | 牝4 | 53.0 | 吉井章 | 79.4 | 12 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。