次回、第13回大井競馬は12/1(日)〜12/6(金)に開催されます。12/4(水)にSII勝島王冠、12/5(木)にSIIIジェムストーン賞が開催!
サラ系一般 C2 別定
本賞金:100.0、40.0、25.0、15.0、10.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | メッサーマイスター | 16565 | 55 | 16565 | 16969 | 16262 | 16262 | 16565 | 牡6 | 56.0 | 本田正重 | 1.9 | 1 |
2 | イグナル | 15959 | 30 | 13333 | 13535 | 12424 | 13434 | 12828 | 牡4 | 56.0 | 早田秀治 | 282.8 | 13 |
3 | ラブグラー | 15757 | 46 | 17171 | 15757 | 14747 | 15151 | 13636 | 牝4 | 54.0 | 和田譲治 | 23.3 | 7 |
4 | カイジンワンダー | 15858 | 26 | 15858 | 15858 | 12424 | 11616 | 12929 | 牡4 | 56.0 | 安藤洋一 | 185.6 | 12 |
5 | ビービーリフレクト | 15757 | 49 | 15757 | 15757 | 13030 | 15757 | 15757 | セ7 | 56.0 | 真島大輔 | 16.5 | 6 |
6 | モンゲージョーカー | 16464 | 33 | 16464 | 16464 | 12020 | 14343 | 12121 | 牡4 | 53.0 | 篠谷葵 | 122.7 | 11 |
7 | チムニースイーパー | 16060 | 21 | 14040 | 14040 | 12525 | 11717 | 91-9 | 牡5 | 56.0 | 小林拓未 | 322.0 | 14 |
8 | サンレオ | 16161 | 47 | 15050 | 15151 | 14747 | 14949 | 15151 | 牡4 | 56.0 | 江里口裕 | 107.0 | 10 |
9 | イッキュウテーラー | 16666 | 49 | 16666 | 16666 | 14242 | 14747 | 15959 | 牝4 | 54.0 | 西啓太 | 5.7 | 3 |
10 | トチノエメラルド | 15353 | 43 | 15353 | 15353 | 13131 | 15151 | 14848 | 牝4 | 53.0 | 吉井章 | 49.4 | 9 |
11 | ドラマ | 16464 | 53 | 16464 | 16464 | 14747 | 15757 | 14141 | 牡4 | 56.0 | 高野誠毅 | 30.5 | 8 |
12 | マーブルリバース | 16363 | 51 | 16363 | 16363 | 14444 | 16363 | 15656 | 牝4 | 54.0 | 的場文男 | 7.8 | 4 |
13 | コスモス | 13939 | 62* | 13939 | 15858 | 18282 | 19393 | 13939 | 牡6 | 56.0 | 笹川翼 | 5.0 | 2 |
14 | エンドオブザロード | 16464 | 50 | 15959 | 16464 | 14848 | 15959 | 13939 | 牡5 | 56.0 | 森泰斗 | 15.7 | 5 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
ダービースタリオンマスターズ賞
|
ジャパンダートダービー競走
|
オリオンザサンクス賞競走
|
アーバンステージ文月賞競走
|
楽天競馬でポイントマシマシ賞
|
C1四五六
|
C2三四
|
C2三四
|
2歳45万円
|
2歳45万円
|
C3五六
|
C3五六
|