次回、第13回大井競馬は12/1(日)〜12/6(金)に開催されます。12/4(水)にSII勝島王冠、12/5(木)にSIIIジェムストーン賞が開催!
サラ系一般 C1五 別定
本賞金:120.0、48.0、30.0、18.0、12.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | コメンディー | 16666 | 42 | 16969 | 16969 | 14141 | 14444 | 13535 | 牡6 | 56.0 | 石川駿介 | 276.6 | 13 |
2 | サーストンアクセス | 16262 | 47 | 17070 | 17070 | 15959 | 16262 | 16262 | 牡7 | 56.0 | 森泰斗 | 1.9 | 1 |
3 | ルーセントスター | 17272 | 49 | 15454 | 17272 | 17272 | 13535 | 15454 | 牡3 | 55.0 | 楢崎功祐 | 27.8 | 7 |
4 | チバニアン | 16262 | 54 | 15555 | 16262 | 14646 | 15555 | 15454 | 牡4 | 56.0 | 本村直樹 | 114.4 | 11 |
5 | エムザックブライト | 15353 | 43 | 16464 | 16767 | 14646 | 14545 | 13939 | 牡9 | 56.0 | 遠藤健太 | 396.8 | 14 |
6 | ジューンシェイカー | 18282 | 53 | 18585 | 16262 | 13838 | 15252 | 16262 | 牡5 | 56.0 | 町田直希 | 14.7 | 5 |
7 | トップデンティスト | 15757 | 40 | 15757 | 15757 | 14646 | 1000 | 14848 | 牡4 | 56.0 | 藤本現暉 | 20.6 | 6 |
8 | チタノプリンセス | 16060 | 57 | 16868 | 16161 | 14949 | 16060 | 15959 | 牝6 | 54.0 | 本田正重 | 3.9 | 2 |
9 | テンプテーション | 17070 | 63 | 15757 | 15757 | 17070 | 15757 | 15656 | 牡4 | 56.0 | 真島大輔 | 8.6 | 4 |
10 | スカーレットサクラ | 19090 | 64 | 100未 | 15959 | 19090 | 11818 | 15959 | 牝4 | 54.0 | 矢野貴之 | 7.1 | 3 |
11 | スーペルゴラッソ | 17575 | 56 | 14747 | 14747 | 15555 | 14646 | 14747 | 牡4 | 56.0 | 山崎誠士 | 157.3 | 12 |
12 | テンポディヴァルス | 16262 | 49 | 15353 | 16464 | 14949 | 14141 | 15353 | 牡5 | 56.0 | 西啓太 | 66.6 | 9 |
13 | タカノアンジェラス | 16464 | 63 | 15353 | 16363 | 15858 | 15353 | 16363 | 牡4 | 56.0 | 岡部誠 | 42.3 | 8 |
14 | バイプレーヤー | 18585 | 56 | 17777 | 16161 | 13737 | 15353 | 15252 | 牡4 | 56.0 | 千田洋 | 67.8 | 10 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
ダービースタリオンマスターズ賞
|
ジャパンダートダービー競走
|
オリオンザサンクス賞競走
|
アーバンステージ文月賞競走
|
楽天競馬でポイントマシマシ賞
|
C1四五六
|
C2三四
|
C2三四
|
2歳45万円
|
2歳45万円
|
C3五六
|
C3五六
|