第5回大井競馬は6/30(月)〜7/4(金)で開催中!7/2(水)はJpnI帝王賞!
サラ系一般 B2 別定
本賞金:250.0、100.0、62.5、37.5、25.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | カイトセブン | 18686 | 78* | 100未 | 18686 | 100- | 18686 | 17575 | 牡5 | 56.0 | 繁田健一 | 0.0 | |
2 | ブルーミン | 16363 | 48 | 19999 | 16868 | 15656 | 14747 | 14545 | 牝6 | 54.0 | 川島正太 | 0.0 | |
3 | ムルシェラゴ | 17676 | 55 | 18686 | 17676 | 16565 | 15959 | 17676 | 牡5 | 56.0 | 森泰斗 | 0.0 | |
4 | ノーブルサファイア | 18282 | 61 | 18282 | 18282 | 16363 | 16161 | 17474 | 牝6 | 54.0 | 本田正重 | 0.0 | |
5 | ギンザマトリックス | 17171 | 55 | 15454 | 17171 | 17171 | 15454 | 15757 | 牡7 | 56.0 | 安藤洋一 | 0.0 | |
6 | ソロムコ | 17777 | 61 | 17777 | 17777 | 16060 | 16666 | 17272 | 牡5 | 56.0 | 本橋孝太 | 0.0 | |
7 | オールスマート | 18282 | 72 | 18282 | 18282 | 17171 | 16565 | 17373 | 牡4 | 56.0 | 今野忠成 | 0.0 | |
8 | キングスベンチ | 17171 | 59 | 17575 | 17676 | 16767 | 15555 | 15858 | 牡7 | 55.0 | 吉井章 | 0.0 | |
9 | フォーティプリンス | 18787 | 59 | 18383 | 16868 | 15656 | 16161 | 15454 | 牡6 | 54.0 | 仲原大生 | 0.0 | |
10 | ソフトポジション | 18282 | 52 | 17777 | 16060 | 16060 | 15050 | 15656 | 牡5 | 56.0 | 石川駿介 | 0.0 | |
11 | キングシーバード | 17676 | 72 | 17676 | 18181 | 17575 | 17676 | 17171 | 牡5 | 56.0 | 江里口裕 | 0.0 | |
12 | ハッシュタグ | 18484 | 67 | 18989 | 17575 | 15959 | 17070 | 17474 | 牡6 | 56.0 | 張田昂 | 0.0 | |
13 | ユアマイラブ | 16565 | 56 | 15959 | 16565 | 15555 | 15151 | 16565 | 牡7 | 56.0 | 瀬川将輝 | 0.0 | |
14 | タイムロード | 17272 | 53 | 17676 | 17676 | 15757 | 16161 | 14949 | 牡5 | 56.0 | 西啓太 | 0.0 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
サンタアニタトロフィートライアル競走
|
レディスプレリュード競走
|
11月3日はJBC賞
|
品川かえで賞
|
人つながる墨田区賞
|
上野の象徴「生誕」台東賞
|
住めば、北区東京。賞
|
水彩都市・江東賞
|
とき特別競走
|
もず特別競走
|
2歳新馬
|
C2二三四
|