第5回大井競馬は6/30(月)〜7/4(金)で開催中!7/2(水)はJpnI帝王賞!
サラ系一般 C1五 別定
本賞金:120.0、48.0、30.0、18.0、12.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | コンパッシオーネ | 16464 | 60 | 17171 | 17171 | 15858 | 15656 | 16161 | 牡6 | 55.0 | 吉井章 | 0.0 | |
2 | サワヤカプリンス | 16464 | 51 | 12727 | 16464 | 14141 | 16060 | 16464 | 牡3 | 56.0 | 笹川翼 | 0.0 | |
3 | スターリットナイト | 14949 | 28 | 16868 | 17070 | 12525 | 13131 | 1000 | 牝7 | 54.0 | 千田洋 | 0.0 | |
4 | タケノサンライズ | 15454 | 39 | 17272 | 18181 | 14646 | 15050 | 11818 | 牡9 | 56.0 | 和田譲治 | 0.0 | |
5 | モンテローザシチー | 16262 | 50 | 16666 | 16666 | 15858 | 14949 | 15454 | 牡5 | 56.0 | 有年淳 | 0.0 | |
6 | ストロングチェイン | 17171 | 51 | 14545 | 17171 | 15151 | 14545 | 13838 | 牝3 | 54.0 | 藤本現暉 | 0.0 | |
7 | トモノウイニング | 15454 | 46 | 100未 | 15454 | 13737 | 14747 | 14040 | 牝3 | 54.0 | 保園翔也 | 0.0 | |
8 | フォークアート | 16565 | 55 | 16161 | 16161 | 14747 | 15555 | 16161 | 牝4 | 54.0 | 藤田凌 | 0.0 | |
9 | グローバルステップ | 17070 | 60 | 17070 | 17070 | 16565 | 16969 | 13838 | 牡4 | 56.0 | 矢野貴之 | 0.0 | |
10 | エコロトム | 16565 | 56 | 100未 | 16565 | 15555 | 16262 | 14242 | 牡4 | 56.0 | 本橋孝太 | 0.0 | |
11 | ジュンユウコー | 17272 | 58 | 17272 | 17272 | 15252 | 16868 | 17272 | 牝4 | 54.0 | 川島正太 | 0.0 | |
12 | シモンズ | 16969 | 62 | 16969 | 16969 | 15656 | 16969 | 16060 | 牡5 | 56.0 | 本田正重 | 0.0 | |
13 | ジャギーチェーン | 15959 | 45 | 15959 | 15959 | 15555 | 15555 | 14141 | 牝3 | 54.0 | 山崎誠士 | 0.0 | |
14 | ゲームアルアル | 12626 | - | 100未 | 100未 | 17777 | 18282 | 15656 | 牡3 | 56.0 | 張田昂 | 0.0 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
サンタアニタトロフィートライアル競走
|
レディスプレリュード競走
|
11月3日はJBC賞
|
品川かえで賞
|
人つながる墨田区賞
|
上野の象徴「生誕」台東賞
|
住めば、北区東京。賞
|
水彩都市・江東賞
|
とき特別競走
|
もず特別競走
|
2歳新馬
|
C2二三四
|