第5回大井競馬は6/30(月)〜7/4(金)で開催中!7/2(水)はJpnI帝王賞!
サラ系一般 C3二 別定
本賞金:80.0、32.0、20.0、12.0、8.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ベルウッドスワロー | 14141 | 32 | 15454 | 14848 | 13333 | 14141 | 12727 | 牡5 | 56.0 | 石崎駿 | 0.0 | |
2 | サイレントシー | 14242 | 32 | 14545 | 14545 | 12424 | 14242 | 13131 | 牝4 | 54.0 | 千田洋 | 0.0 | |
3 | バジガクパルフェ | 13737 | 26 | 16161 | 16363 | 11414 | 11111 | 13333 | 牝7 | 54.0 | 和田譲治 | 0.0 | |
4 | テクノエメラルド | 14646 | 32 | 14646 | 14646 | 14646 | 14040 | 12020 | 牝4 | 54.0 | 西啓太 | 0.0 | |
5 | ラブリーユー | 14141 | 32 | 15454 | 15454 | 13434 | 12626 | 12424 | 牝4 | 50.0 | 中島良美 | 0.0 | |
6 | ナムラシンゲキ | 14848 | 37 | 14848 | 15252 | 13636 | 14141 | 13535 | 牡4 | 56.0 | 東原悠善 | 0.0 | |
7 | アルーリングトーン | 12929 | 21 | 15050 | 18484 | 11818 | 12929 | 12626 | セ8 | 56.0 | 石川駿介 | 0.0 | |
8 | キーストンマッハ | 14040 | 24 | 14141 | 15353 | 12323 | 11111 | 14040 | 牡7 | 56.0 | 藤田凌 | 0.0 | |
9 | ドンコルネ | 15151 | 36 | 15959 | 16666 | 13737 | 15151 | 11616 | 牡6 | 56.0 | 本田正重 | 0.0 | |
10 | ラブリージュリ | 13434 | 21 | 13434 | 15454 | 11616 | 11717 | 12020 | 牝5 | 54.0 | 遠藤健太 | 0.0 | |
11 | パワポケロワージ | 15151 | 20 | 13838 | 16666 | 13838 | 12222 | 13434 | 牡5 | 56.0 | 安藤洋一 | 0.0 | |
12 | ファビリア | 14444 | 32 | 15151 | 15151 | 13030 | 12929 | 13131 | 牝5 | 54.0 | 桑村真明 | 0.0 | |
13 | ホッコーフウガ | 15757 | 43 | 15151 | 16969 | 15757 | 14242 | 14242 | 牡7 | 56.0 | 的場文男 | 0.0 | |
14 | ポルトフレイバー | 14242 | 32 | 14242 | 15656 | 12121 | 14040 | 13131 | 牡4 | 56.0 | 瀬川将輝 | 0.0 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
日米フレンドシップ賞競走
|
サンタアニタトロフィー競走
|
アーバンステージ霜月賞競走
|
アメリカンアンバサダーカップ
|
ジョージモナーク賞
|
C2四五
|
C3一二三
|
C3一二三
|
C3一二三
|
2歳155万
|
2歳155万
|
3歳60万円
|