次回、第6回大井競馬は7/14(月)~7/18(金)に開催されます。7/16(水)はSIIIサンタアニタトロフィー、7/17(木)はSII優駿スプリントが開催!
サラ系2歳 2歳 別定
本賞金:260.0、104.0、65.0、39.0、26.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | イチゴショート | 12424 | 10 | 100未 | 12424 | 12424 | 11010 | 12424 | 牝2 | 54.0 | 山崎誠士 | 0.0 | |
2 | ラヴリースケーター | 14040 | 24 | 100未 | 100未 | 14040 | 13232 | 1066 | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 0.0 | |
3 | オーシャングルーヴ | 14343 | 28 | 13333 | 14343 | 13333 | 13434 | 12626 | 牝2 | 54.0 | 西啓太 | 0.0 | |
4 | オルトディアナ | 13030 | 26 | 13030 | 13030 | 12727 | 12323 | 13030 | 牝2 | 54.0 | 和田譲治 | 0.0 | |
5 | シオリ | 13838 | 14 | 13838 | 13838 | 1055 | 12929 | 13838 | 牝2 | 54.0 | 石川駿介 | 0.0 | |
6 | メイワシェリー | 13232 | 30* | 100未 | 13232 | 100- | 13232 | 12727 | 牝2 | 54.0 | 山崎良 | 0.0 | |
7 | カガヤキ | 14444 | 31 | 100未 | 13131 | 12727 | 12828 | 13131 | 牝2 | 54.0 | 岡村健司 | 0.0 | |
8 | デジタルシティ | 15050 | 27 | 100未 | 100未 | 13535 | 15050 | 55-45 | 牝2 | 54.0 | 有年淳 | 0.0 | |
9 | ファイトイト | 13333 | 27* | 12828 | 13333 | 12828 | 13333 | 12828 | 牝2 | 54.0 | 安藤洋一 | 0.0 | |
10 | シンユンベイビー | 12727 | 15* | 12727 | 12727 | 11010 | 12727 | 12626 | 牝2 | 54.0 | 本田正重 | 0.0 | |
11 | ビューティーラブ | 15959 | 59* | 100未 | 15959 | 100- | 100- | 15959 | 牝2 | 54.0 | 笹川翼 | 0.0 | |
12 | ネオペトリコール | 11616 | 3* | 100未 | 11616 | 15959 | 89-11 | 11616 | 牝2 | 54.0 | 今野忠成 | 0.0 | |
13 | イッツバッド | 14747 | 34 | 100未 | 14747 | 13636 | 12828 | 14747 | 牝2 | 54.0 | 達城龍次 | 0.0 | |
14 | パラリーガル | 14747 | 26 | 100未 | 13333 | 13333 | 11818 | 12727 | 牝2 | 53.0 | 吉井章 | 0.0 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
ラストトゥインクル賞競走
|
’20ジェムストーン賞競走
|
KRAトロフィー競走
|
LーWING賞競走
|
B3六
|
C1十11
|
C1十11
|
2歳選抜牝馬
|
2歳選抜牝馬
|
C3一二三
|
C3一二三
|
C3一二三
|