第6回大井競馬は7/14(月)〜7/18(金)で開催中!7/16(水)はSIIIサンタアニタトロフィー、7/17(木)はSII優駿スプリント!
サラ系3歳 3歳 別定
本賞金:210.0、84.0、52.5、31.5、21.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | エスクロー | 11818 | 3* | 11818 | 11818 | 11818 | 11717 | 1077 | 牝3 | 54.0 | 石川駿介 | 0.0 | |
2 | フォルハント | 14141 | -1 | 14141 | 14141 | 90-10 | 14141 | 12626 | 牡3 | 56.0 | 達城龍次 | 0.0 | |
3 | スモモモモモモモモ | 15050 | 27 | 15050 | 15050 | 15050 | 13838 | 11515 | 牝3 | 54.0 | 吉井章 | 0.0 | |
4 | マルカンデイジー | 84-16 | -17* | 84-16 | 84-16 | 84-16 | 80-20 | 84-16 | 牝3 | 54.0 | 中村尚平 | 0.0 | |
5 | ドライヴオン | 12626 | 6 | 12626 | 12626 | 12121 | 12626 | 1044 | 牝3 | 54.0 | 高野誠毅 | 0.0 | |
6 | モチヅキノコロ | 100- | - | 100未 | 100未 | 100- | 100- | 100- | 牡3 | 56.0 | 本橋孝太 | 0.0 | |
7 | ウエノマルメロディ | 13636 | 18 | 13636 | 13636 | 13636 | 12424 | 11616 | 牝3 | 54.0 | 岡村健司 | 0.0 | |
8 | プラサート | 14040 | 9 | 14040 | 14040 | 14040 | 13333 | 93-7 | 牝3 | 54.0 | 保園翔也 | 0.0 | |
9 | シンリバイバル | 15555 | 55* | 15555 | 15555 | 100- | 100- | 15555 | 牡3 | 56.0 | 本田正重 | 0.0 | |
10 | シャインローレル | 53-47 | -47* | 53-47 | 53-47 | 100- | 100- | 53-47 | 牡3 | 56.0 | 町田直希 | 0.0 | |
11 | オオサキザクラ | 98-2 | -5* | 93-7 | 98-2 | 100- | 98-2 | 93-7 | 牝3 | 54.0 | 遠藤健太 | 0.0 | |
12 | コマエノトーコー | 11313 | -1 | 11313 | 11313 | 99-1 | 11313 | 92-8 | 牝3 | 53.0 | 仲原大生 | 0.0 | |
13 | セナッキー | 1000 | -21* | 100未 | 100未 | 1000 | 79-21 | 80-20 | 牝3 | 54.0 | 早田功駿 | 0.0 | |
14 | アンジュールレーヌ | 12222 | 8* | 12222 | 12222 | 12222 | 11919 | 1044 | 牝3 | 51.0 | 菅原涼太 | 0.0 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
カーネーション特別競走
|
トーラス賞競走
|
東京トゥインクルファンファーレ賞
|
アークトゥルス賞競走
|
C1九十
|
C1九十
|
C3八九
|
C3八九
|
3歳55万円
|
3歳55万円
|
3歳55万円
|