第6回大井競馬は7/14(月)〜7/18(金)で開催中!7/16(水)はSIIIサンタアニタトロフィー、7/17(木)はSII優駿スプリント!
サラ系一般 C3 別定
本賞金:80.0、32.0、20.0、12.0、8.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | サーエドモンド | 13737 | 20 | 15050 | 15050 | 11818 | 12222 | 11515 | 牡4 | 56.0 | 千田洋 | 0.0 | |
2 | シンゲキノユキミ | 11717 | 5 | 11717 | 12626 | 11010 | 89-11 | 11616 | 牝4 | 51.0 | 田中洸多 | 0.0 | |
3 | クツワヒメ | 15252 | 15 | 16060 | 15252 | 1066 | 94-6 | 13232 | 牝5 | 54.0 | 安藤洋一 | 0.0 | |
4 | トキノミライ | 13232 | 9 | 13232 | 13232 | 1099 | 13232 | 11313 | 牝4 | 54.0 | 高野誠毅 | 0.0 | |
5 | ネオジョーダン | 13939 | 14 | 13939 | 13939 | 1077 | 12222 | 11616 | 牡4 | 56.0 | 石崎駿 | 0.0 | |
6 | メモリーパーソナル | 12525 | 10 | 14444 | 17272 | 1077 | 1099 | 1000 | 牡5 | 56.0 | 中村尚平 | 0.0 | |
7 | ブルベアハーブ | 14646 | 22 | 14747 | 14646 | 11717 | 13030 | 11818 | 牡6 | 56.0 | 藤田凌 | 0.0 | |
8 | リコーハンリー | 13131 | 4 | 13131 | 13131 | 12020 | 13131 | 13030 | 牡4 | 56.0 | 真島大輔 | 0.0 | |
9 | ウインキエスト | 13636 | 22 | 13636 | 13636 | 1088 | 12929 | 13636 | 牝4 | 54.0 | 西啓太 | 0.0 | |
10 | カリーナブルー | 12323 | 15 | 12323 | 12323 | 12222 | 12323 | 11919 | 牝4 | 54.0 | 東原悠善 | 0.0 | |
11 | ヒメカンショウ | 12525 | 11 | 14343 | 14343 | 11818 | 12121 | 11313 | 牝4 | 54.0 | 瀬川将輝 | 0.0 | |
12 | ミノルンヤッタカ | 14343 | 31 | 16060 | 16060 | 13535 | 14343 | 13434 | 牡7 | 56.0 | 横川怜央 | 0.0 | |
13 | モンテサーナ | 13434 | 12 | 13434 | 13434 | 95-5 | 13434 | 12424 | 牝4 | 53.0 | 仲原大生 | 0.0 | |
14 | クレヴァージャッジ | 17373 | 27 | 15757 | 12424 | 12424 | 1099 | 12020 | 牡4 | 56.0 | 矢野貴之 | 0.0 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
カーネーション特別競走
|
トーラス賞競走
|
東京トゥインクルファンファーレ賞
|
アークトゥルス賞競走
|
C1九十
|
C1九十
|
C3八九
|
C3八九
|
3歳55万円
|
3歳55万円
|
3歳55万円
|