次回、第7回大井競馬は8/10(日)~8/15(金)に開催されます。8/13(水)にSIII黒潮盃が開催!
サラ系一般 C3 別定
本賞金:80.0、32.0、20.0、12.0、8.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | シャインルビー | 14040 | 19 | 15656 | 15656 | 11111 | 11010 | 14040 | 牝4 | 54.0 | 加藤和博 | 0.0 | |
2 | ブローニュ | 13838 | 30 | 13636 | 14747 | 13030 | 13838 | 13030 | 牡4 | 56.0 | 吉井章 | 0.0 | |
3 | カリスマイチダイ | 15555 | 40 | 15050 | 15555 | 15555 | 13030 | 14343 | 牝5 | 54.0 | 和田譲治 | 0.0 | |
4 | ピーチライヒ | 13737 | 29 | 13737 | 13737 | 12626 | 13737 | 12525 | 牝4 | 53.0 | 篠谷葵 | 0.0 | |
5 | キュアノス | 15252 | 47 | 17373 | 14848 | 14848 | 12626 | 13535 | 牝4 | 54.0 | 藤田凌 | 0.0 | |
6 | ラバテラフルーヴ | 14646 | 36 | 15252 | 15252 | 13030 | 13838 | 12828 | 牝5 | 53.0 | 仲原大生 | 0.0 | |
7 | フォレストプリンス | 15555 | 45 | 15555 | 15555 | 15353 | 14141 | 15555 | 牡5 | 56.0 | 笹川翼 | 0.0 | |
8 | サツキオーゴン | 16868 | 42 | 16363 | 15454 | 14545 | 14040 | 15454 | 牝4 | 54.0 | 保園翔也 | 0.0 | |
9 | アンペルマン | 14747 | 38 | 15656 | 15656 | 13535 | 13434 | 12929 | 牡6 | 56.0 | 西啓太 | 0.0 | |
10 | ノーブルキッス | 14343 | 31 | 17171 | 16363 | 13131 | 12727 | 12323 | 牝6 | 54.0 | 瀬川将輝 | 0.0 | |
11 | シズカマナカ | 16363 | 23 | 16363 | 16363 | 1077 | 1000 | 13030 | 牝5 | 54.0 | 早田功駿 | 0.0 | |
12 | ムースチャレンジ | 13434 | 8 | 14141 | 14949 | 11111 | 12424 | 11212 | 牝4 | 54.0 | 遠藤健太 | 0.0 | |
13 | ロイヤルスピーダー | 14141 | 31 | 14646 | 14646 | 14141 | 13636 | 11010 | 牡4 | 56.0 | 達城龍次 | 0.0 | |
14 | サブノヒマワリ | 14545 | 36 | 15353 | 15353 | 12828 | 13939 | 13131 | 牝6 | 54.0 | 矢野貴之 | 0.0 | |
15 | ワンモアデイ | 14848 | 34 | 14747 | 13838 | 13030 | 13838 | 13636 | 牝4 | 51.0 | 菅原涼太 | 0.0 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
デネブ賞競走
|
ルビー賞競走
|
アーバンステージ文月賞競走
|
C1八九十
|
C1八九十
|
C1八九十
|
C3六七
|
C3六七
|
2歳43.5万円以上
|
2歳43.5万円以上
|
3歳134.5万円以下
|
3歳134.5万円以下
|