次回、第7回大井競馬は8/10(日)~8/15(金)に開催されます。8/13(水)にSIII黒潮盃が開催!
サラ系一般 C3 別定
本賞金:80.0、32.0、20.0、12.0、8.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ノーブルキッス | 14343 | 28 | 17171 | 16363 | 12727 | 12525 | 13434 | 牝6 | 54.0 | 西啓太 | 0.0 | |
2 | トウメイドライブ | 14848 | 43 | 15252 | 15252 | 13939 | 14848 | 14242 | 牝5 | 54.0 | 本村直樹 | 0.0 | |
3 | ヴォーグロックユー | 15151 | 50* | 16161 | 15151 | 16767 | 15151 | 13838 | 牡4 | 56.0 | 笹川翼 | 0.0 | |
4 | シズカマナカ | 16363 | 42 | 16363 | 16363 | 1000 | 14343 | 15050 | 牝5 | 54.0 | 早田功駿 | 0.0 | |
5 | ロイヤルピンク | 15151 | 35 | 16161 | 16161 | 13939 | 13737 | 12727 | 牝7 | 54.0 | 岡村健司 | 0.0 | |
6 | ピーチライヒ | 13737 | 25 | 13737 | 13737 | 12727 | 12222 | 12323 | 牝4 | 54.0 | 小杉亮 | 0.0 | |
7 | アポロン | 15454 | 34 | 14747 | 15454 | 13232 | 14343 | 12626 | 牡5 | 56.0 | 安藤洋一 | 0.0 | |
8 | パワポケロワージ | 15050 | 29 | 15050 | 16666 | 14141 | 15050 | 12424 | 牡6 | 56.0 | 的場文男 | 0.0 | |
9 | タイムオブブリス | 15353 | 48 | 15353 | 15353 | 15151 | 14848 | 14444 | 牝5 | 54.0 | 遠藤健太 | 0.0 | |
10 | プラチナダンディー | 15252 | 45 | 15858 | 16363 | 14343 | 15252 | 14343 | 牡6 | 56.0 | 達城龍次 | 0.0 | |
11 | センジュエース | 14747 | 35 | 16969 | 15454 | 13232 | 13838 | 12525 | 牡5 | 56.0 | 横川怜央 | 0.0 | |
12 | フォガラ | 14646 | 38 | 14949 | 14949 | 14646 | 13737 | 12323 | 牝4 | 52.0 | 池谷匠翔 | 0.0 | |
13 | キュアノス | 14242 | 36 | 17373 | 14848 | 14141 | 14242 | 13434 | 牝4 | 54.0 | 御神本訓 | 0.0 | |
14 | ムースチャレンジ | 15151 | 31 | 15151 | 15151 | 12323 | 15151 | 14343 | 牝4 | 54.0 | 瀬川将輝 | 0.0 | |
15 | キョウエイサニー | 14343 | 35 | 14343 | 14343 | 13333 | 14343 | 14343 | 牝4 | 54.0 | 藤本現暉 | 0.0 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
紫苑賞競走
|
エキサイティングリレーin大井賞競走
|
こうま座特別競走
|
ねり丸10周年記念賞
|
住めば、北区東京。賞
|
あだワンCMグランプリ賞
|
中野大好きナカノさん賞
|
2歳246.5万円以下
|
2歳246.5万円以下
|
3歳338万
|
3歳338万
|
エキサイティングリレーオープニング賞
|