次回、第7回大井競馬は8/10(日)~8/15(金)に開催されます。8/13(水)にSIII黒潮盃が開催!
サラ系一般 A2B1 別定
本賞金:500.0、200.0、125.0、75.0、50.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ブロンディーヴァ | 18787 | 73 | 19090 | 19090 | 14444 | 18383 | 17979 | 牝4 | 55.0 | 安藤洋一 | 0.0 | |
2 | シガーヲスウオトコ | 18686 | 77 | 18686 | 18686 | 17272 | 18484 | 17878 | 牡6 | 57.0 | 御神本訓 | 0.0 | |
3 | スピーディクール | 18181 | 73 | 19898 | 18181 | 18181 | 17373 | 17373 | セ7 | 57.0 | 笹川翼 | 0.0 | |
4 | エンジェルパイロ | 18383 | 74 | 18484 | 18484 | 18181 | 18181 | 15555 | 牝4 | 55.0 | 石崎駿 | 0.0 | |
5 | ウリボー | 17878 | 68 | 18686 | 19191 | 16464 | 16565 | 17676 | 牡9 | 57.0 | 本田正重 | 0.0 | |
6 | ヒイナヅキ | 19797 | 67 | 204104 | 14949 | 16969 | 15252 | 16868 | 牝5 | 55.0 | 岡村健司 | 0.0 | |
7 | ペネトラーレ | 18282 | 64 | 100未 | 18888 | 18282 | 15555 | 15959 | セ8 | 57.0 | 藤本現暉 | 0.0 | |
8 | ヴァルラーム | 17373 | 48 | 18484 | 18585 | 12727 | 14242 | 15151 | 牡5 | 55.0 | 池谷匠翔 | 0.0 | |
9 | セイジミニスター | 18787 | 84 | 19393 | 19393 | 18787 | 17777 | 18383 | 牡6 | 57.0 | 真島大輔 | 0.0 | |
10 | カレイドスコープ | 17878 | 69 | 19696 | 18484 | 17171 | 17171 | 15858 | 牝6 | 55.0 | 町田直希 | 0.0 | |
11 | シャインヴィットゥ | 19595 | 75 | 207107 | 19595 | 16969 | 17777 | 17373 | 牡7 | 57.0 | 的場文男 | 0.0 | |
12 | ヌーディーカラー | 18484 | 77 | 203103 | 18484 | 17878 | 18484 | 16464 | 牡6 | 57.0 | 山崎誠士 | 0.0 | |
13 | トミケンキルカス | 18080 | 66 | 200100 | 17979 | 17373 | 15151 | 16868 | 牡9 | 57.0 | 庄司大輔 | 0.0 | |
14 | アヴォンリー | 200100 | 66 | 204104 | 17878 | 17070 | 15454 | 15656 | 牝5 | 55.0 | 今野忠成 | 0.0 | |
15 | ミチノギャング | 18686 | 68 | 18686 | 18686 | 16868 | 1000 | 16969 | 牡4 | 57.0 | 達城龍次 | 0.0 | |
16 | セレノグラフィー | 18282 | 69 | 19090 | 18282 | 17272 | 16464 | 17373 | セ8 | 57.0 | 吉井章 | 0.0 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
紫苑賞競走
|
エキサイティングリレーin大井賞競走
|
こうま座特別競走
|
ねり丸10周年記念賞
|
住めば、北区東京。賞
|
あだワンCMグランプリ賞
|
中野大好きナカノさん賞
|
2歳246.5万円以下
|
2歳246.5万円以下
|
3歳338万
|
3歳338万
|
エキサイティングリレーオープニング賞
|