第7回大井競馬は8/10(日)〜8/15(金)で開催中!8/13(水)はSIII黒潮盃!
サラ系2歳 2歳 別定
本賞金:260.0、104.0、65.0、39.0、26.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ルイニル | 13434 | 18* | 13434 | 13434 | 100- | 1022 | 13434 | 牝2 | 53.0 | 池谷匠翔 | 0.0 | |
2 | ミツバチキャット | 14646 | 39* | 14646 | 14646 | 13232 | 13838 | 14646 | 牝2 | 54.0 | 吉井章 | 0.0 | |
3 | ティアラフォーカス | 13636 | 34* | 100未 | 13636 | 13333 | 13131 | 13434 | 牡2 | 55.0 | 和田譲治 | 0.0 | |
4 | ファイエル | 14444 | 40* | 14444 | 14444 | 100- | 14444 | 13636 | 牡2 | 55.0 | 達城龍次 | 0.0 | |
5 | レジェンドアゲイン | 14646 | 39 | 14141 | 14646 | 14646 | 14141 | 12828 | 牡2 | 56.0 | 岡村健司 | 0.0 | |
6 | ウィシュアポナスタ | 11414 | 2* | 11414 | 11414 | 96-4 | 11111 | 11414 | 牝2 | 54.0 | 山崎良 | 0.0 | |
7 | アンヌマリー | 14848 | 35 | 14848 | 14848 | 14848 | 1000 | 14646 | 牝2 | 54.0 | 御神本訓 | 0.0 | |
8 | アスランラリー | 14444 | 28 | 13232 | 14444 | 13232 | 12424 | 14444 | 牡2 | 55.0 | 西啓太 | 0.0 | |
9 | トップアメリカン | 13434 | 28 | 100未 | 13434 | 12626 | 13131 | 12020 | 牡2 | 52.0 | 菅原涼太 | 0.0 | |
10 | ガムタンク | 14545 | 38 | 14545 | 14545 | 14545 | 14343 | 12929 | 牡2 | 55.0 | 藤本現暉 | 0.0 | |
11 | エミネントタイム | 13636 | 22* | 13636 | 13636 | 1011 | 13636 | 13030 | 牝2 | 54.0 | 横川怜央 | 0.0 | |
12 | タイシロンブレード | 14141 | 34 | 14141 | 14141 | 13131 | 14141 | 13030 | 牡2 | 56.0 | 張田昂 | 0.0 | |
13 | ポッドヘイロー | 16565 | 51 | 16565 | 16565 | 14646 | 16565 | 15252 | 牡2 | 56.0 | 笹川翼 | 0.0 | |
14 | ローレンスター | 14747 | 33 | 14747 | 14747 | 12828 | 12727 | 14141 | 牡2 | 56.0 | 加藤和博 | 0.0 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
C1四五
|
乃木坂賞競走
|
東京シンデレラマイル競走
|
白鳥特別競走
|
C1四五
|
C2五六七
|
C2五六七
|
C2五六七
|
2歳207万円以上
|
2歳207万円以上
|
3歳117.6万円以下
|
3歳117.6万円以下
|