第7回大井競馬は8/10(日)〜8/15(金)で開催中!8/13(水)はSIII黒潮盃!
サラ系3歳 3歳 別定
本賞金:140.0、56.0、35.0、21.0、14.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | サンクスグランパ | 13131 | 26* | 13131 | 13131 | 100- | 12020 | 13131 | セ3 | 56.0 | 瀬川将輝 | 0.0 | |
2 | モスグリーン | 12525 | 22* | 100未 | 12525 | 100- | 11818 | 12525 | 牝3 | 53.0 | 仲原大生 | 0.0 | |
3 | アセットエース | 12525 | 8 | 86-14 | 12525 | 11313 | 12323 | 12020 | 牡3 | 56.0 | 達城龍次 | 0.0 | |
4 | ロケットマン | 12222 | 4* | 12222 | 12222 | 1000 | 12222 | 1077 | 牡3 | 56.0 | 西啓太 | 0.0 | |
5 | レジスタントスター | 16868 | 49* | 100未 | 12323 | 15858 | 16868 | 12323 | 牡3 | 52.0 | 神尾香澄 | 0.0 | |
6 | スクランブル | 15252 | 52* | 15252 | 15252 | 100- | 100- | 15252 | 牡3 | 56.0 | 笹川翼 | 0.0 | |
7 | ムサシルピナス | 11111 | 15 | 12121 | 12121 | 11212 | 11111 | 1099 | 牡3 | 56.0 | 的場文男 | 0.0 | |
8 | ファイアリーラヴ | 100- | - | 100未 | 100未 | 100- | 100- | 100- | 牝3 | 54.0 | 安藤洋一 | 0.0 | |
9 | カシマゲッコウ | 13838 | 20 | 13838 | 13838 | 13838 | 11919 | 13232 | 牡3 | 56.0 | 横川怜央 | 0.0 | |
10 | ハナビチャン | 13434 | 15 | 13434 | 13434 | 11010 | 12424 | 13434 | 牝3 | 54.0 | 石川駿介 | 0.0 | |
11 | トーセンケイト | 12323 | 7 | 12323 | 12323 | 11616 | 1099 | 1033 | 牝3 | 54.0 | 江里口裕 | 0.0 | |
12 | ミスティス | 12525 | 14 | 12525 | 12525 | 12424 | 12020 | 1066 | セ3 | 53.0 | 菅原涼太 | 0.0 | |
13 | ハロートゥーユー | 100- | - | 100未 | 100未 | 100- | 100- | 100- | 牝3 | 53.0 | 篠谷葵 | 0.0 | |
14 | エントラーテ | 100- | 42* | 100未 | 100未 | 17272 | 17777 | 18080 | 牝3 | 54.0 | 和田譲治 | 0.0 | |
15 | バジガクシェリール | 12020 | 9 | 12020 | 12020 | 11111 | 1055 | 97-3 | 牝3 | 54.0 | 高野誠毅 | 0.0 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
C1四五
|
乃木坂賞競走
|
東京シンデレラマイル競走
|
白鳥特別競走
|
C1四五
|
C2五六七
|
C2五六七
|
C2五六七
|
2歳207万円以上
|
2歳207万円以上
|
3歳117.6万円以下
|
3歳117.6万円以下
|