次回、第7回大井競馬は8/10(日)~8/15(金)に開催されます。8/13(水)にSIII黒潮盃が開催!
サラ系一般 C1六 別定
本賞金:120.0、48.0、30.0、18.0、12.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | リコーステアー | 16161 | 52 | 16161 | 16161 | 15656 | 14848 | 16161 | 牝3 | 54.0 | 西啓太 | 0.0 | |
2 | リュウノタイガー | 16161 | 21 | 16161 | 16161 | 11919 | 14040 | 1044 | 牡3 | 56.0 | 千田洋 | 0.0 | |
3 | イッピン | 16262 | 51 | 16262 | 16262 | 16161 | 14040 | 15656 | 牡3 | 56.0 | 張田昂 | 0.0 | |
4 | トニープリンス | 16262 | 45 | 16262 | 16262 | 13030 | 12929 | 16262 | 牡3 | 56.0 | 吉原寛人 | 0.0 | |
5 | ワタシハマジョ | 18181 | 59* | 18181 | 100未 | 14444 | 1000 | 14949 | 牝3 | 54.0 | 和田譲治 | 0.0 | |
6 | オオサキワンダー | 16262 | 47 | 16262 | 16262 | 16262 | 15757 | 15959 | 牝3 | 54.0 | 岡村健司 | 0.0 | |
7 | シャルマンジャン | 17070 | 61* | 17070 | 17070 | 17070 | 100- | 16868 | 牡4 | 56.0 | 笹川翼 | 0.0 | |
8 | ティーズアペックス | 15858 | 49 | 15858 | 15858 | 15858 | 14747 | 12828 | 牝3 | 51.0 | 谷内貫太 | 0.0 | |
9 | アウトレイジング | 17272 | 57 | 17575 | 15959 | 15656 | 14747 | 15959 | 牡5 | 56.0 | 野畑凌 | 0.0 | |
10 | オグメンタ | 16666 | 51 | 16666 | 16666 | 15050 | 16161 | 16666 | 牡3 | 56.0 | 町田直希 | 0.0 | |
11 | コパノモナルカ | 17575 | 53 | 17575 | 17575 | 15858 | 15454 | 17575 | 牝3 | 54.0 | 藤田凌 | 0.0 | |
12 | インザライフ | 16161 | 40* | 16161 | 16161 | 14848 | 12323 | 13737 | 牝4 | 53.0 | 仲原大生 | 0.0 | |
13 | クレールジャック | 16767 | 49 | 16767 | 16767 | 14646 | 16060 | 16767 | 牡3 | 56.0 | 吉井章 | 0.0 | |
14 | スピードスター | 16060 | 52 | 16060 | 16060 | 14949 | 15757 | 15858 | 牝3 | 54.0 | 藤本現暉 | 0.0 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
トルマリン賞競走
|
東京盃競走
|
とかげ座特別競走
|
ニュートラック松山賞
|
ゴッドファーザー賞
|
C1五六七
|
C2七八
|
C2七八
|
2歳五六
|
2歳五六
|
3歳161.0万円以上
|
3歳161.0万円以上
|