第6回大井競馬は7/14(月)〜7/18(金)で開催中!7/16(水)はSIIIサンタアニタトロフィー、7/17(木)はSII優駿スプリント!
サラ系一般 B1B2 別定
本賞金:460.0、184.0、115.0、69.0、46.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ルイス | 18181 | 68 | 18181 | 18181 | 13636 | 17171 | 18181 | 牡4 | 57.0 | 和田譲治 | 0.0 | |
2 | フォックススリープ | 16969 | 58 | 19494 | 16969 | 16565 | 16969 | 15454 | セ6 | 55.0 | 澤田龍哉 | 0.0 | |
3 | キャンユーキッス | 18585 | 63 | 17575 | 18585 | 16262 | 16565 | 16969 | 牝6 | 55.0 | 野畑凌 | 0.0 | |
4 | イッツソーラッド | 17979 | 74 | 17979 | 18181 | 17171 | 17070 | 17272 | 牡6 | 57.0 | 矢野貴之 | 0.0 | |
5 | パー | 17171 | 54 | 16868 | 16868 | 16161 | 16868 | 16161 | 牝5 | 53.0 | 安藤洋一 | 0.0 | |
6 | ロードアブソルート | 17676 | 61 | 17575 | 17979 | 16464 | 16464 | 15555 | 牡8 | 57.0 | 江里口裕 | 0.0 | |
7 | アイアンサイズ | 18383 | 62 | 18383 | 18383 | 16363 | 17272 | 17474 | 牡5 | 57.0 | 本田正重 | 0.0 | |
8 | キタサンベレーザ | 18080 | 72 | 18080 | 18080 | 16565 | 18080 | 17676 | 牝4 | 53.0 | 御神本訓 | 0.0 | |
9 | カズノイケヅキ | 17171 | 43 | 17777 | 17777 | 11515 | 16060 | 14141 | 牝8 | 53.0 | 達城龍次 | 0.0 | |
10 | スタードラマー | 17777 | 63 | 17777 | 17777 | 15656 | 16565 | 15353 | 牡4 | 57.0 | 本橋孝太 | 0.0 | |
11 | ドーロカグラ | 17777 | 63 | 17878 | 17878 | 16767 | 15454 | 16262 | 牡7 | 55.0 | 藤本現暉 | 0.0 | |
12 | エアロストリーム | 17878 | 71 | 16565 | 18181 | 17171 | 16363 | 17474 | 牡5 | 54.0 | 鷹見陸 | 0.0 | |
13 | サイファーシチー | 16666 | 60 | 204104 | 14848 | 16666 | 13737 | 14848 | 牡6 | 57.0 | 新原周馬 | 0.0 | |
14 | ワイズゴールド | 16868 | 64* | 16767 | 16868 | 18787 | 16161 | 16868 | 牝4 | 55.0 | 東原悠善 | 0.0 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
かに座特別競走
|
プリマヴェーラ賞競走
|
C21415
|
クラシックチャレンジ競走
|
カンパリ・オレンジ賞
|
C21617
|
C21617
|
3歳1112
|
3歳1112
|
3歳選抜牝馬
|
3歳選抜牝馬
|
C3八
|