第6回大井競馬は7/14(月)〜7/18(金)で開催中!7/16(水)はSIIIサンタアニタトロフィー、7/17(木)はSII優駿スプリント!
サラ系一般 C2 別定
本賞金:100.0、40.0、25.0、15.0、10.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ナギサノチャコ | 14545 | 20 | 13838 | 13838 | 12525 | 11818 | 1011 | 牝4 | 54.0 | 仲原大生 | 0.0 | |
2 | アタミセイコー | 15858 | 40 | 15151 | 15858 | 11818 | 13434 | 15050 | 牡5 | 53.0 | 所蛍 | 0.0 | |
3 | ブリックスダール | 16262 | 27 | 15151 | 15151 | 12828 | 12626 | 11616 | セ4 | 56.0 | 石崎駿 | 0.0 | |
4 | ジョーヌヴェール | 15555 | 30 | 15555 | 15555 | 13838 | 14242 | 13838 | 牝5 | 54.0 | 松崎正泰 | 0.0 | |
5 | レゼルノワール | 15858 | 29 | 13939 | 13939 | 13737 | 13232 | 12323 | 牝4 | 54.0 | 岡村健司 | 0.0 | |
6 | アンタゴニスタ | 15050 | 36 | 15050 | 15252 | 13838 | 12323 | 13333 | 牡5 | 53.0 | 田中洸多 | 0.0 | |
7 | サンクスグランパ | 15454 | 47 | 16767 | 16767 | 15151 | 15454 | 14040 | セ6 | 54.0 | 谷内貫太 | 0.0 | |
8 | キセキニャン | 16060 | 27 | 13737 | 14444 | 13131 | 13232 | 12121 | 牝4 | 54.0 | 野畑凌 | 0.0 | |
9 | ホウオウレンジャー | 16363 | 39 | 16363 | 16161 | 16161 | 14040 | 11313 | 牡4 | 56.0 | 町田直希 | 0.0 | |
10 | オーシンアズキ | 15858 | 35 | 16868 | 16565 | 14242 | 14242 | 13232 | 牡5 | 56.0 | 藤田凌 | 0.0 | |
11 | デルマネコダマシ | 16262 | 32 | 16565 | 14040 | 12323 | 12929 | 13131 | 牝4 | 51.0 | 高橋優 | 0.0 | |
12 | サンルクリア | 14949 | 31 | 14949 | 14949 | 14040 | 12222 | 12828 | 牝4 | 54.0 | 東原悠善 | 0.0 | |
13 | フローラルロマンス | 15353 | 35 | 15353 | 15353 | 13434 | 13232 | 13535 | 牝5 | 53.0 | 菅原涼太 | 0.0 | |
14 | ラインガウディ | 15959 | 35 | 100未 | 100未 | 12424 | 14141 | 14141 | 牡4 | 53.0 | 鷹見陸 | 0.0 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
かに座特別競走
|
プリマヴェーラ賞競走
|
C21415
|
クラシックチャレンジ競走
|
カンパリ・オレンジ賞
|
C21617
|
C21617
|
3歳1112
|
3歳1112
|
3歳選抜牝馬
|
3歳選抜牝馬
|
C3八
|